Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 28 van 28 voor Familienaam is gelijk aan ARTS
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arts, Abel | I64099 | ged. 5 nov 1656 | Sprang |
| 2 | Arts, Adriana Wilhelmina | I36513 | geb. 3 okt 1904 | Loon op Zand |
| 3 | Arts, Adrianus Arendinis | I36514 | ||
| 4 | Arts, Aelcken "Aeltken Aertsen" | I6886 | geb. | Sprang |
| 5 | Arts, Anniken | I63837 | geb. | Loon op Zand |
| 6 | Arts, Antoni | I62801 | geb. | Sprang |
| 7 | Arts, Arian | I7174 | geb. | Sprang |
| 8 | Arts, Cornelis Willem Man | I63748 | ged. 11 apr 1647 | Sprang |
| 9 | Arts, Gerhard | I7022 | ||
| 10 | Arts, Haelcken | I7095 | geb. | Sprang |
| 11 | Arts, Haijlcken "Haijcken Aertsen" | I7028 | geb. | Sprang |
| 12 | Arts, Jacob Willem Man | I63856 | ged. 14 dec 1642 | Sprang |
| 13 | Arts, Jannecken | I63369 | geb. | Berkhaag |
| 14 | Arts, Jennicken | I6836 | geb. | Berkhaag |
| 15 | Arts, Jennicken "Jenneken Aarts" | I7109 | ||
| 16 | Arts, Johanna Gerritje | I86399 | geb. 25 mrt 1909 | Loon op Zand |
| 17 | Arts, Jutken | I26672 | ||
| 18 | Arts, Lambectgen | I53054 | ||
| 19 | Arts, Leijniken | I64098 | ||
| 20 | Arts, Leisgen | I7086 | geb. | Sprang |
| 21 | Arts, Maijken | I62777 | geb. | Sprang |
| 22 | Arts, Maijken | I64005 | geb. | Besoijen |
| 23 | Arts, Martijnken | I32432 | ||
| 24 | Arts, Peter | I63335 | ||
| 25 | Arts, Sijmon | I63308 | ||
| 26 | Arts, Teunisken Peters | I63336 | ged. 8 mei 1625 | Sprang |
| 27 | Arts, Treuken Willem Man | I63746 | ged. 14 aug 1639 | Sprang |
| 28 | Arts, Willemken Willem Man | I63534 | ged. 6 feb 1633 | Sprang |




