Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 3,096 voor Voornaam begint met JOHANNES
1 2 3 4 5 ... 62» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalrichs, Johannes | I30262 | geb. 16 apr 1904 | Rotterdam |
| 2 | Abberdaen, Johannes | I8371 | ged. 11 nov 1668 | Capelle |
| 3 | Ackermans, Johannes | I78758 | ||
| 4 | Ackermans, Johannes | I80901 | ||
| 5 | Ackermans, Johannes Rochus | I80896 | geb. 11 sep 1931 | Gorinchem |
| 6 | Adriaensz, Johannes Jans | I63211 | ged. 19 jan 1620 | Sprang |
| 7 | Akkermans, Johannes | I18329 | ||
| 8 | Arnold, Johannes Jacobus | I19737 | ||
| 9 | Arsmans, Johannes | I81190 | ||
| 10 | Aussums, Johannes Woutherus | I79485 | geb. 24 mrt 1919 | Loon op Zand |
| 11 | Baart, Johannes Franciscus | I62423 | geb. 26 mei 1904 | Rotterdam |
| 12 | Back, Johannes "Joannes" | I55103 | ged. 5 jan 1642 | 's Grevelduin-Capelle |
| 13 | Baier, Johannes Hendricus | I78414 | geb. 26 aug 1888 | Rotterdam |
| 14 | Bakker, Johannes Frederik | I58453 | geb. 29 mrt 1919 | Capelle |
| 15 | Bakker, Johannes Herman | I45279 | geb. 25 aug 1844 | Sprang |
| 16 | Bakker, Johannes Paulus | I58371 | geb. 4 apr 1919 | Sprang |
| 17 | Bakkeren, Johannes | I26013 | ||
| 18 | Bakkeren, Johannes | I20095 | ged. 15 apr 1796 | 's-Gravenmoer |
| 19 | Bakkeren, Johannes | I28538 | ged. 11 sep 1804 | 's-Gravenmoer |
| 20 | Bakkeren, Johannes | I70051 | geb. 16 apr 1829 | Besoijen |
| 21 | Bakkeren, Johannes | I70054 | geb. 14 okt 1832 | Besoijen |
| 22 | Bakkeren, Johannes | I21441 | geb. 26 mei 1863 | Besoijen |
| 23 | Bakkeren, Johannes | I36497 | geb. 22 aug 1922 | Capelle |
| 24 | Baljet, Johannes Fredricus | I41779 | ||
| 25 | Baltus, Johannes | I59457 | ||
| 26 | Bantjes, Johannes Michiel | I10844 | ||
| 27 | Barel, Johannes Cornelis | I53578 | geb. 21 jul 1907 | Eethen |
| 28 | Batist, Johannes | I85526 | ||
| 29 | Bedet, Johannes Hermanus | I78499 | geb. 26 mrt 1844 | Woerden |
| 30 | Bekkers, Johannes | I46395 | ||
| 31 | Benjaminse, Johannes | I36172 | ||
| 32 | Benjaminse, Johannes | I28657 | ged. 31 jul 1803 | Goes |
| 33 | Benjaminse, Johannes | I64894 | geb. 22 mrt 1843 | Besoijen |
| 34 | Benningshoff, Johannes | I37322 | ||
| 35 | Benningshoff, Johannes | I37321 | geb. 18 jul 1899 | Rotterdam |
| 36 | Berendsen, Johannes Theodorus | I45976 | ||
| 37 | Bergmans, Johannes | I44274 | geb. ca. 1765 | Tilburg |
| 38 | Bergmans, Johannes | I44273 | geb. 19 aug 1829 | Capelle |
| 39 | Bergmans, Johannes | I44214 | geb. 4 dec 1865 | Capelle |
| 40 | Bergmans, Johannes Petrus | I70744 | ||
| 41 | Bernards, Johannes Arnoldus Theodorus | I58191 | ||
| 42 | Bersevelt, Johannes | I41874 | ged. 18 aug 1805 | Loon op Zand |
| 43 | Besters, Johannes | I23318 | ||
| 44 | Beumer, Johannes | I79515 | ||
| 45 | Beunis, Johannes | I72390 | ||
| 46 | Biesemortels, Johannes | I42734 | ||
| 47 | Biesheuvel, Johannes | I77368 | ||
| 48 | Bijleveld, Johannes Gerardus | I84705 | geb. 31 mrt 1907 | Delft |
| 49 | Binon, Johannes | I76952 | ||
| 50 | Blok, Johannes | I72561 |
1 2 3 4 5 ... 62» Volgende» | Spreidingskaart




