Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 1,218 voor Voornaam is gelijk aan [geen voornaam]
1 2 3 4 5 ... 25» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 't Hooft | I69275 | geb. 21 mrt 1868 | Waalwijk |
| 2 | 't Hooft | I69276 | geb. 15 feb 1874 | Waalwijk |
| 3 | 't Hooft | I80137 | geb. 1 feb 1916 | Loon op Zand |
| 4 | Adriaansen | I57113 | geb. 11 mei 1880 | Zierikzee |
| 5 | Adriaens | I63641 | geb. | Oisterwijk |
| 6 | Aenken | I32893 | ||
| 7 | Aertsen Berensz | I32787 | ged. 15 feb 1618 | 's Grevelduin-Capelle |
| 8 | Arnold | I19736 | geb. ca. 1836 | Utrecht |
| 9 | Baebier | I73025 | ||
| 10 | Bakkeren | I36494 | geb. 7 sep 1919 | Capelle |
| 11 | Baks | I56971 | ||
| 12 | Benjaminse | I64895 | geb. 15 mrt 1847 | Besoijen |
| 13 | Beversluis | I24978 | geb. 1789 | Sprang |
| 14 | Biaer | I38492 | ||
| 15 | Bickard | I49681 | ||
| 16 | Blijleven | I58584 | geb. 9 dec 1908 | 's-Hertogenbosch |
| 17 | Blok | I74889 | geb. 24 apr 1876 | Besoijen |
| 18 | Blok | I23406 | geb. 2 jun 1880 | Besoijen |
| 19 | Blok | I23407 | geb. 26 feb 1882 | Besoijen |
| 20 | Blok | I28747 | geb. 8 feb 1894 | Sprang |
| 21 | Blok | I47707 | geb. 24 sep 1914 | Rotterdam |
| 22 | Blok | I47709 | geb. 27 dec 1919 | Rotterdam |
| 23 | Blom | I11806 | ||
| 24 | Blom | I40933 | geb. 1 sep 1841 | Ridderkerk |
| 25 | Blom | I17482 | geb. 4 mrt 1867 | Capelle |
| 26 | Blom | I85143 | geb. 9 sep 1871 | Stad aan 't Haringvliet |
| 27 | Blom | I17481 | geb. 10 dec 1902 | Besoijen |
| 28 | Blom | I15408 | geb. 31 okt 1907 | Capelle |
| 29 | Blom | I75992 | geb. 21 jan 1924 | Sprang-Capelle |
| 30 | Blom | I85068 | geb. ca. mrt 1928 | Rotterdam |
| 31 | Boer | I17567 | geb. 29 sep 1859 | Waspik |
| 32 | Boer | I17570 | geb. 8 jan 1869 | Waspik |
| 33 | Boer | I17576 | geb. 20 jul 1885 | Sprang |
| 34 | Boer | I82349 | geb. 20 jan 1892 | Loon op Zand |
| 35 | Boer | I72688 | geb. 7 jun 1894 | Raamsdonk |
| 36 | Boer | I45860 | geb. 5 mei 1909 | Rotterdam |
| 37 | Boer | I45888 | geb. 10 dec 1928 | Rotterdam |
| 38 | Boer | I45889 | geb. 18 jul 1932 | Rotterdam |
| 39 | Boeser | I17679 | geb. 29 aug 1852 | Capelle |
| 40 | Boeser | I15842 | geb. 29 mei 1856 | Capelle |
| 41 | Boeser | I15844 | geb. 2 dec 1858 | Capelle |
| 42 | Boeser | I44643 | geb. 7 aug 1860 | Capelle |
| 43 | Boeser | I15846 | geb. 1 sep 1862 | Capelle |
| 44 | Boezer | I17682 | geb. 14 sep 1857 | Capelle |
| 45 | Boezer | I17683 | geb. 3 mrt 1859 | Capelle |
| 46 | Boezer | I17686 | geb. 14 jan 1864 | Capelle |
| 47 | Boezer | I57930 | geb. 11 mrt 1915 | Waspik |
| 48 | Bogers | I11592 | ||
| 49 | Bogers | I14752 | geb. 4 mrt 1870 | Capelle |
| 50 | Bogers | I40919 | geb. 16 mei 1871 | Sprang |
1 2 3 4 5 ... 25» Volgende» | Spreidingskaart




