Zeist
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 nov 1897 | Zeist | I79084 | |
| 2 | 29 jan 1922 | Zeist | I85087 | |
| 3 | 10 apr 1918 | Zeist | I69196 | |
| 4 | 1924 | Zeist | I69198 | |
| 5 | 26 feb 1920 | Zeist | I69197 | |
| 6 | 14 aug 1920 | Zeist | I74167 | |
| 7 | 6 mrt 1957 | Zeist | I79319 | |
| 8 | 29 jul 1876 | Zeist | I67555 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr 1971 | Zeist | I17480 | |
| 2 | 18 feb 1960 | Zeist | I17469 | |
| 3 | 10 apr 1924 | Zeist | I69198 | |
| 4 | 20 apr 1915 | Zeist | I65984 | |
| 5 | 10 jan 1959 | Zeist | I35366 | |
| 6 | 4 aug 1950 | Zeist | I79315 | |
| 7 | 24 jun 1970 | Zeist | I73837 | |
| 8 | 21 nov 1951 | Zeist | I57568 | |
| 9 | 23 feb 1947 | Zeist | I57060 | |
| 10 | 28 nov 1932 | Zeist | I56620 | |
| 11 | 1 feb 1954 | Zeist | I67298 | |
| 12 | 27 jun 1964 | Zeist | I67285 | |
| 13 | 12 jul 1955 | Zeist | I67283 | |
| 14 | 14 jan 1952 | Zeist | I67288 | |
| 15 | 14 dec 1948 | Zeist | I67289 | |
| 16 | 19 apr 1960 | Zeist | I75689 | |
| 17 | 25 feb 1929 | Zeist | I65966 | |
| 18 | 21 feb 1929 | Zeist | I43788 | |
| 19 | 24 nov 2009 | Zeist | I77689 | |
| 20 | 30 apr 1984 | Zeist | I77688 | |
| 21 | 22 jan 1979 | Zeist | I10761 | |
| 22 | 7 apr 1964 | Zeist | I79308 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Dreu / Treffers | 28 mei 1942 | Zeist | F1702066183 |
| 2 | Oorthuijs / Dam | 21 sep 1939 | Zeist | F1648230482 |
| 3 | Treffers / van Ee | 24 aug 1905 | Zeist | F1641492772 |
