Utrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 151
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 sep 1918 | Utrecht | I78757 | |
| 2 | 8 dec 1894 | Utrecht | I73825 | |
| 3 | ca. 1836 | Utrecht | I19736 | |
| 4 | 31 mei 1835 | Utrecht | I42609 | |
| 5 | 1 feb 1904 | Utrecht | I69544 | |
| 6 | 14 jan 1835 | Utrecht | I41778 | |
| 7 | 29 aug 1906 | Utrecht | I40133 | |
| 8 | 16 dec 1829 | Utrecht | I40407 | |
| 9 | 16 feb 1915 | Utrecht | I82479 | |
| 10 | ca. 1837 | Utrecht | I19743 | |
| 11 | 9 jan 1901 | Utrecht | I35666 | |
| 12 | 12 apr 1921 | Utrecht | I79648 | |
| 13 | 13 aug 1924 | Utrecht | I79649 | |
| 14 | ca. 1891 | Utrecht | I76226 | |
| 15 | 8 mrt 1874 | Utrecht | I42083 | |
| 16 | 30 aug 1902 | Utrecht | I76055 | |
| 17 | 27 apr 1887 | Utrecht | I52616 | |
| 18 | 4 nov 1929 | Utrecht | I80551 | |
| 19 | 24 okt 1930 | Utrecht | I80552 | |
| 20 | 9 sep 1864 | Utrecht | I24963 | |
| 21 | 23 feb 1823 | Utrecht | I60431 | |
| 22 | 21 aug 1849 | Utrecht | I56627 | |
| 23 | ca. 1803 | Utrecht | I48001 | |
| 24 | 14 feb 1894 | Utrecht | I79910 | |
| 25 | 2 nov 1931 | Utrecht | I80497 | |
| 26 | 30 mrt 1920 | Utrecht | I80331 | |
| 27 | 18 mei 1881 | Utrecht | I69547 | |
| 28 | 10 jul 1821 | Utrecht | I31221 | |
| 29 | ca. 1886 | Utrecht | I13566 | |
| 30 | 30 dec 1895 | Utrecht | I64788 | |
| 31 | ca. 1899 | Utrecht | I74834 | |
| 32 | ca. 1926 | Utrecht | I83750 | |
| 33 | 28 dec 1868 | Utrecht | I18992 | |
| 34 | 20 aug 1900 | Utrecht | I69525 | |
| 35 | 14 jul 1909 | Utrecht | I76200 | |
| 36 | 17 feb 1881 | Utrecht | I37620 | |
| 37 | ca. 1907 | Utrecht | I81635 | |
| 38 | 28 jul 1836 | Utrecht | I61892 | |
| 39 | 1 mrt 1871 | Utrecht | I38554 | |
| 40 | 8 dec 1891 | Utrecht | I40096 | |
| 41 | 1 mei 1798 | Utrecht | I59193 | |
| 42 | 28 jan 1896 | Utrecht | I71992 | |
| 43 | 20 okt 1901 | Utrecht | I76832 | |
| 44 | 26 jul 1905 | Utrecht | I69543 | |
| 45 | Utrecht | I12786 | ||
| 46 | ca. 1907 | Utrecht | I78411 | |
| 47 | 22 dec 1872 | Utrecht | I80320 | |
| 48 | 5 apr 1874 | Utrecht | I80321 | |
| 49 | 13 feb 1877 | Utrecht | I80322 | |
| 50 | 10 aug 1871 | Utrecht | I80319 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep 1771 | Utrecht | I47999 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 124
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 okt 1916 | Utrecht | I42609 | |
| 2 | 28 jan 1870 | Utrecht | I40407 | |
| 3 | 31 aug 1927 | Utrecht | I59935 | |
| 4 | 22 mei 1893 | Utrecht | I41757 | |
| 5 | 2 aug 1952 | Utrecht | I76154 | |
| 6 | 30 aug 1920 | Utrecht | I42071 | |
| 7 | 15 mei 1920 | Utrecht | I42064 | |
| 8 | 23 okt 1923 | Utrecht | I42076 | |
| 9 | 20 mei 1959 | Utrecht | I47972 | |
| 10 | 17 dec 1830 | Utrecht | I72897 | |
| 11 | 13 jul 1890 | Utrecht | I37426 | |
| 12 | 12 nov 1913 | Utrecht | I61480 | |
| 13 | 13 mei 1933 | Utrecht | I61529 | |
| 14 | 22 jun 1954 | Utrecht | I29591 | |
| 15 | 17 feb 1966 | Utrecht | I80494 | |
| 16 | 13 aug 1958 | Utrecht | I62282 | |
| 17 | 25 jan 1951 | Utrecht | I14594 | |
| 18 | 29 dec 1924 | Utrecht | I10022 | |
| 19 | 24 nov 1920 | Utrecht | I55871 | |
| 20 | 16 nov 1952 | Utrecht | I69547 | |
| 21 | 24 okt 1942 | Utrecht | I76188 | |
| 22 | 24 mrt 1908 | Utrecht | I73776 | |
| 23 | 9 jul 1964 | Utrecht | I73838 | |
| 24 | 4 apr 1958 | Utrecht | I69889 | |
| 25 | 27 mei 1969 | Utrecht | I69525 | |
| 26 | 15 apr 1900 | Utrecht | I55784 | |
| 27 | 3 mrt 1876 | Utrecht | I59219 | |
| 28 | 6 mei 1914 | Utrecht | I40100 | |
| 29 | 5 sep 1960 | Utrecht | I38578 | |
| 30 | 28 mei 1934 | Utrecht | I53791 | |
| 31 | 17 nov 1968 | Utrecht | I76179 | |
| 32 | 5 dec 1977 | Utrecht | I76175 | |
| 33 | 29 mrt 1963 | Utrecht | I76054 | |
| 34 | 2 apr 1956 | Utrecht | I52589 | |
| 35 | 12 apr 1946 | Utrecht | I69519 | |
| 36 | 20 mei 1967 | Utrecht | I69513 | |
| 37 | 24 feb 1962 | Utrecht | I69543 | |
| 38 | 7 aug 1966 | Utrecht | I69529 | |
| 39 | 4 mrt 1947 | Utrecht | I72152 | |
| 40 | 16 jul 1909 | Utrecht | I2226 | |
| 41 | 30 aug 1871 | Utrecht | I80319 | |
| 42 | 14 dec 1880 | Utrecht | I56613 | |
| 43 | 13 jul 1866 | Utrecht | I56680 | |
| 44 | 8 aug 1946 | Utrecht | I58609 | |
| 45 | 15 feb 1877 | Utrecht | I2227 | |
| 46 | 1 sep 1956 | Utrecht | I76196 | |
| 47 | 3 apr 1956 | Utrecht | I30934 | |
| 48 | 27 okt 1944 | Utrecht | I69482 | |
| 49 | 12 jul 1866 | Utrecht | I42598 | |
| 50 | 21 dec 1908 | Utrecht | I67259 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Utrecht | I76175 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 67
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arends / van den Hoven | 1 okt 1931 | Utrecht | F1676661502 |
| 2 | Baljet / van Dortmond | 14 jan 1857 | Utrecht | F1585417704 |
| 3 | Brummelkamp / Verhoeff | 14 apr 1925 | Utrecht | F1735758129 |
| 4 | Cockuijt / Kuijper | 10 mrt 1904 | Utrecht | F1585983905 |
| 5 | Cortie / Janson | 2 sep 1920 | Utrecht | F1601585829 |
| 6 | de Bie / Hoefsmit | 15 jun 1864 | Utrecht | F1622964089 |
| 7 | de Bruin / van Pelt | 26 nov 1942 | Utrecht | F1590828688 |
| 8 | de Haan / Mette | 28 mrt 1929 | Utrecht | F1622099884 |
| 9 | de Haan / van Essen | 17 apr 1924 | Utrecht | F1622099881 |
| 10 | de Klerk / Schellen | 18 nov 1920 | Utrecht | F1703272761 |
| 11 | de Rooij / van Sandwijk | 7 mei 1931 | Utrecht | F1623431751 |
| 12 | de Roon / Drijver | 6 nov 1850 | Utrecht | F1546868863 |
| 13 | de Winter / Kuijsten | 6 nov 1941 | Utrecht | F1650721880 |
| 14 | Dolk / Meijlink | 27 dec 1895 | Utrecht | F1668626281 |
| 15 | Halbertsma / de Jong | 13 apr 1922 | Utrecht | F1675965978 |
| 16 | Hommel / Hansen | 22 nov 1939 | Utrecht | F1676053807 |
| 17 | Houter / van den Brom | 12 jul 1939 | Utrecht | F1731348625 |
| 18 | Janson / van Asch | 4 okt 1923 | Utrecht | F1601585832 |
| 19 | Janssen / van Riel | 18 nov 1920 | Utrecht | F1575477402 |
| 20 | Kling / van Zelst | 12 sep 1866 | Utrecht | F1488289112 |
| 21 | Kruijf / te Water Mulder | 15 jan 1941 | Utrecht | F1664559144 |
| 22 | Kuijsten / Attevelt | 3 sep 1941 | Utrecht | F1650632616 |
| 23 | Kuijsten / Ernst | 3 mei 1923 | Utrecht | F1650632600 |
| 24 | Kuijsten / Grünfeld | 27 jun 1918 | Utrecht | F1650814830 |
| 25 | Kuijsten / van Goor den Oosterlingh | 26 okt 1938 | Utrecht | F1650632609 |
| 26 | Kuijsten / van Manen | 17 jun 1926 | Utrecht | F1650632606 |
| 27 | Metzke / Plink | 2 mei 1877 | Utrecht | F1704218455 |
| 28 | Nijman / Broeksmit | 30 aug 1854 | Utrecht | F1593510212 |
| 29 | Oostrom / Hommel | 25 jun 1930 | Utrecht | F1676053800 |
| 30 | Otte / Borstlap | 2 nov 1932 | Utrecht | F1676053803 |
| 31 | Pauw / Koning | 11 jun 1856 | Utrecht | F1488289106 |
| 32 | Reuser / Boode | 1 okt 1884 | Utrecht | F1585417689 |
| 33 | Rijken / Berends | 5 jul 1854 | Utrecht | F1576098306 |
| 34 | Rijken / van den Hoek | 1 aug 1922 | Utrecht | F1572960269 |
| 35 | Smits / Grondman | 28 dec 1826 | Utrecht | F1616077651 |
| 36 | Stooker / Borstlap | 5 aug 1920 | Utrecht | F1676053788 |
| 37 | Treffers / Maris | 21 aug 1912 | Utrecht | F1641289879 |
| 38 | Treffers / uijt den Bogaard | 26 mei 1904 | Utrecht | F1641380261 |
| 39 | van Balen / Janson | 15 jan 1931 | Utrecht | F1601585835 |
| 40 | van den Brom / Engelen | 18 sep 1946 | Utrecht | F1731348617 |
| 41 | van den Brom / Langelaar | 23 mei 1935 | Utrecht | F1731348622 |
| 42 | van den Brom / Wouters | 9 mei 1940 | Utrecht | F1731348628 |
| 43 | van den Hoven / Butselaar | 9 sep 1920 | Utrecht | F1676661492 |
| 44 | van den Hoven / Felkers | 1 jul 1920 | Utrecht | F1676661489 |
| 45 | van den Hoven / Schagen | 30 nov 1939 | Utrecht | F1676661495 |
| 46 | van den Hoven / van den Heiligenberg | 19 jun 1941 | Utrecht | F1675965981 |
| 47 | van den Hoven / van den Hoven | 30 apr 1903 | Utrecht | F1676661482 |
| 48 | van den Hoven / van der Heijde | 10 okt 1907 | Utrecht | F1676661483 |
| 49 | van den Hoven / van der Pijl | 20 sep 1917 | Utrecht | F1676661486 |
| 50 | van den Hoven / Zielinski | 20 mei 1936 | Utrecht | F1676661501 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levie / Cohen | 25 sep 1929 | Utrecht | F1565798224 |
| 2 | van den Brom / de Wit | 10 mrt 1921 | Utrecht | F1676053795 |
| 3 | van den Brom / Langelaar | 29 nov 1950 | Utrecht | F1731348622 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molegraaf / van Roijen | 19 jun 1685 | Utrecht | F1484987500 |
