Udenhout
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 sep 1802 | Udenhout | I62684 |
2 | ![]() | 17 okt 1897 | Udenhout | I80811 |
3 | ![]() | Udenhout | I51055 | |
4 | ![]() | 23 apr 1806 | Udenhout | I65548 |
5 | ![]() | 25 aug 1883 | Udenhout | I74543 |
6 | ![]() | 12 okt 1827 | Udenhout | I65549 |
7 | ![]() | ca. 1794 | Udenhout | I64546 |
8 | ![]() | 25 sep 1880 | Udenhout | I75941 |
9 | ![]() | 9 okt 1896 | Udenhout | I80818 |
10 | ![]() | 6 mei 1827 | Udenhout | I43910 |
11 | ![]() | 16 aug 1883 | Udenhout | I46472 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 jan 1794 | Udenhout | I8118 |
2 | ![]() | 31 mei 1805 | Udenhout | I49591 |
3 | ![]() | 11 sep 1794 | Udenhout | I50740 |
4 | ![]() | 17 jan 1780 | Udenhout | I42018 |
5 | ![]() | 22 jan 1774 | Udenhout | I42590 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 mrt 2024 | Udenhout | I79696 |
2 | ![]() | 27 mei 1962 | Udenhout | I79177 |
3 | ![]() | 13 okt 1955 | Udenhout | I75029 |
4 | ![]() | 10 dec 1826 | Udenhout | I44381 |
5 | ![]() | 19 mei 1964 | Udenhout | I35660 |
6 | ![]() | 13 dec 1953 | Udenhout | I65673 |
7 | ![]() | 5 jan 1938 | Udenhout | I65678 |
8 | ![]() | 18 jan 1955 | Udenhout | I14549 |
9 | ![]() | 18 apr 1964 | Udenhout | I9698 |
10 | ![]() | 9 apr 1936 | Udenhout | I65690 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Klis / Keuninx | 29 okt 1912 | Udenhout | F1670959849 |
2 | Laros / de Kok | 28 jul 1927 | Udenhout | F1566414159 |
3 | van Balkom / Brekelmans | 27 sep 1886 | Udenhout | F1558959498 |
4 | van Boxtel / Tobaben | 25 sep 1998 | Udenhout | F1615208303 |
5 | van Zelst / van der Sterren | 2 jul 1815 | Udenhout | F1586282861 |