Renkum
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abbenhuis, Maria | 25 apr 1878 | Renkum | I42901 |
2 | Capel, Anna Jacoba | 7 jul 1912 | Renkum | I83333 |
3 | de Vries, Gerhardina Antonia | 15 nov 1851 | Renkum | I69188 |
4 | Goedhart | 18 aug 1948 | Renkum | I83337 |
5 | Schuilenburg, Johannes | ca. 1879 | Renkum | I41477 |
6 | van der Helm, Marinus Jakobus | 3 mrt 1879 | Renkum | I52240 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frank, Martha | 17 jun 1955 | Renkum | I35205 |
2 | Kerstens, Margaretha Francijna | 26 sep 1955 | Renkum | I39462 |
3 | Paans, Willem | 26 sep 1938 | Renkum | I73341 |
4 | Smits, Pietronella Cornelia | 22 mrt 1931 | Renkum | I18375 |
5 | Treffers, Judith Trijntje | 27 feb 1960 | Renkum | I40527 |
6 | van den Hoek, Catharina Pieternella | 7 mrt 1948 | Renkum | I13530 |
7 | van den Hoek, Sijke Willemina | 18 sep 1944 | Renkum | I14101 |
8 | van der Hammen, Pieter Johannes | 2 mei 1956 | Renkum | I19072 |
9 | van der Poel, Wouter Meûs | 26 sep 1944 | Renkum | I42285 |
10 | Wittebol, Barters Theodorus | 8 mrt 1933 | Renkum | I4554 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Goedhart / Capel | 10 mrt 1938 | Renkum | F1727628663 |
2 | Sprangers / Bergsma | 12 dec 1945 | Renkum | F1725209730 |
3 | van den Hoven / Pott | 3 sep 1934 | Renkum | F1676661498 |
4 | van der Poel / Ockhuijsen | 18 dec 1924 | Renkum | F1585984011 |