Oss
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aerdens, Jan | Oss | I6691 | |
2 | Glaviman, Laurens Hillebrand Karel | ca. 1817 | Oss | I62367 |
3 | Kuijpers, Cornelis | 16 mrt 1872 | Oss | I4133 |
4 | Kuijpers, Willem | 9 jan 1874 | Oss | I61821 |
5 | van Leeuwen, Annetta | 5 apr 1871 | Oss | I66846 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Gester, Christiaan | 19 sep 1745 | Oss | I29409 |
2 | de Gester, Johannes | 10 feb 1743 | Oss | I39918 |
3 | de Gester, Johannes | 2 apr 1780 | Oss | I29406 |
4 | de Gester, Teuntje | 14 jun 1739 | Oss | I39916 |
5 | de Gester, Willem | 19 mrt 1741 | Oss | I39917 |
6 | Glaviman, Anthonia Catharina | 1 apr 1792 | Oss | I62343 |
7 | Glaviman, Catharina Engelina | 28 jun 1801 | Oss | I62347 |
8 | Glaviman, Johanna Henrica | 24 feb 1799 | Oss | I62346 |
9 | Glaviman, Josijna Gerharda | 1 mei 1796 | Oss | I62345 |
10 | Glaviman, Mechelina | 14 jul 1793 | Oss | I62344 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Gester, Hermanus | 17 dec 1762 | Oss | I39914 |
2 | de Swart, Margareta | 7 feb 1784 | Oss | I39915 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cohen / van Leeuwen | 15 jun 1903 | Oss | F1640505171 |
2 | Klootwijk / Boumans | 4 aug 1928 | Oss | F1569310857 |
3 | van Meerten / Glaviman | 31 aug 1820 | Oss | F1623856874 |