Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1901 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I15035 | |
| 2 | 16 aug 1856 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I75248 | |
| 3 | 5 jun 1902 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I54573 | |
| 4 | 12 sep 1878 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I81874 | |
| 5 | 21 okt 1874 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I81872 | |
| 6 | 30 mei 1880 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I81875 | |
| 7 | 7 mrt 1873 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I81871 | |
| 8 | 10 aug 1884 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I81877 | |
| 9 | 10 mei 1876 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I81873 | |
| 10 | 12 okt 1881 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I81876 | |
| 11 | 1 mei 1887 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I64316 | |
| 12 | 11 mrt 1874 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I54539 | |
| 13 | 27 mei 1876 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I54540 | |
| 14 | 26 nov 1871 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I54538 | |
| 15 | 28 feb 1879 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I54541 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mrt 1938 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I64330 | |
| 2 | 8 jun 1848 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I47563 | |
| 3 | 12 aug 1966 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I74807 | |
| 4 | 21 okt 1896 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I66198 | |
| 5 | 22 feb 1886 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I16853 | |
| 6 | 26 okt 1874 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I81872 | |
| 7 | 18 sep 1880 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I81875 | |
| 8 | 24 feb 1949 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | I74770 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beeger / de Bruijn | 30 dec 1886 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | F1713808390 |
| 2 | de Graaff / Paans | 1 mrt 1923 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | F1671648542 |
| 3 | Paans / der Kinderen | 13 jun 1929 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | F1671648546 |
| 4 | Paans / Rijken | 12 jan 1899 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | F1605388945 |
| 5 | Priest / Damen | 7 aug 1924 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | F1586936595 |
| 6 | Soeters / de Bruijn | 26 aug 1865 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | F1479807849 |
| 7 | Soeters / de Bruijn | 26 jul 1866 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | F1479807850 |
| 8 | van Heusden / Paans | 29 mei 1908 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | F1671648512 |
