Den Helder
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arriëns, Jacob Willem | 16 apr 1877 | Den Helder | I56780 |
2 | Boekholt, Hendrik | 9 okt 1858 | Den Helder | I76690 |
3 | Gomes, Pieter | 19 jun 1901 | Den Helder | I77315 |
4 | Manheim, Isaac | 24 sep 1900 | Den Helder | I66784 |
5 | Muijskens, Anna Florentia Wilhelmina | 12 feb 1845 | Den Helder | I20692 |
6 | Paans, Jacob | ca. 1898 | Den Helder | I62161 |
7 | Rietvelt, Willem | ca. 1884 | Den Helder | I16459 |
8 | Schermerlé, Johanna Maria | 17 okt 1847 | Den Helder | I3171 |
9 | Senhauser, Johanna | 5 jan 1874 | Den Helder | I62157 |
10 | van Urk, Aaltje | 17 mrt 1901 | Den Helder | I57511 |
11 | van Zelst, Pieter Daniel | 1 jan 1930 | Den Helder | I42547 |
12 | Vroom, Pieter Anthonie | 14 jul 1798 | Den Helder | I42952 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Boon, Magdalena | 24 mrt 1811 | Den Helder | I65870 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Rooij, Adrianus | 26 mrt 1833 | Den Helder | I31612 |
2 | Lankhuijzen, Antonetta Wouterke | 10 jun 1954 | Den Helder | I16050 |
3 | Roozen, Huijbert | 7 dec 1829 | Den Helder | I31102 |
4 | Treffers, Jacobus Herminus | 27 feb 1942 | Den Helder | I79287 |
5 | van Zelst, Pieter Daniel | 4 jan 1930 | Den Helder | I42547 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dorrenboom / Pander Maat | 20 dec 1887 | Den Helder | F1540105860 |
2 | Paans / Senhauser | 12 okt 1893 | Den Helder | F1623139639 |
3 | Treffers / van Heteren | 24 nov 1932 | Den Helder | F1702066176 |
4 | Treffers / Zwierstra | 4 mei 1932 | Den Helder | F1702066186 |
5 | van der Boon / Klorn | 13 jan 1811 | Den Helder | F1541342573 |