Brummen
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr 1895 | Brummen | I38943 | |
| 2 | 4 apr 1837 | Brummen | I14941 | |
| 3 | 21 jun 1885 | Brummen | I21264 | |
| 4 | Brummen | I10334 | ||
| 5 | 4 sep 1891 | Brummen | I67879 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 mrt 1958 | Brummen | I21256 | |
