Arnhem
Geboorte
Treffers 1 t/m 32 van 32
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1885 | Arnhem | I79924 | |
| 2 | 28 nov 1892 | Arnhem | I52143 | |
| 3 | 1 mrt 1925 | Arnhem | I71912 | |
| 4 | 4 nov 1896 | Arnhem | I82545 | |
| 5 | ca. 1892 | Arnhem | I76282 | |
| 6 | 13 feb 1827 | Arnhem | I72056 | |
| 7 | 26 jan 1855 | Arnhem | I70022 | |
| 8 | ca. 1850 | Arnhem | I70028 | |
| 9 | 22 sep 1851 | Arnhem | I70021 | |
| 10 | 22 jun 1856 | Arnhem | I70023 | |
| 11 | ca. 1837 | Arnhem | I66862 | |
| 12 | 6 aug 1888 | Arnhem | I69161 | |
| 13 | 16 mei 1846 | Arnhem | I70032 | |
| 14 | 26 apr 1884 | Arnhem | I66528 | |
| 15 | ca. 1904 | Arnhem | I83486 | |
| 16 | 15 jun 1912 | Arnhem | I67741 | |
| 17 | 3 okt 1890 | Arnhem | I79906 | |
| 18 | 13 jan 1919 | Arnhem | I82548 | |
| 19 | 23 feb 1922 | Arnhem | I82544 | |
| 20 | 24 apr 1822 | Arnhem | I2594 | |
| 21 | 19 mei 1874 | Arnhem | I40431 | |
| 22 | 16 feb 1901 | Arnhem | I75878 | |
| 23 | 29 jun 1870 | Arnhem | I38261 | |
| 24 | 17 jan 1914 | Arnhem | I42291 | |
| 25 | 3 dec 1910 | Arnhem | I42290 | |
| 26 | ca. 1926 | Arnhem | I78914 | |
| 27 | 13 dec 1873 | Arnhem | I81885 | |
| 28 | 10 mei 1881 | Arnhem | I52626 | |
| 29 | 18 jan 1892 | Arnhem | I61567 | |
| 30 | 7 okt 1882 | Arnhem | I52241 | |
| 31 | 21 apr 1867 | Arnhem | I59008 | |
| 32 | 12 aug 1912 | Arnhem | I67742 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 aug 1932 | Arnhem | I66803 | |
| 2 | 5 aug 1959 | Arnhem | I37181 | |
| 3 | 12 jan 1946 | Arnhem | I83336 | |
| 4 | 8 jan 1923 | Arnhem | I42382 | |
| 5 | 25 mrt 1957 | Arnhem | I69589 | |
| 6 | 22 feb 1944 | Arnhem | I67730 | |
| 7 | 20 feb 1934 | Arnhem | I18377 | |
| 8 | 31 jan 1951 | Arnhem | I81894 | |
| 9 | 15 jan 1951 | Arnhem | I81871 | |
| 10 | 12 mei 1951 | Arnhem | I37728 | |
| 11 | 3 apr 1936 | Arnhem | I67257 | |
| 12 | 3 jan 1953 | Arnhem | I67363 | |
| 13 | 22 jun 1885 | Arnhem | I14104 | |
| 14 | 27 sep 1913 | Arnhem | I42275 | |
| 15 | 5 feb 1954 | Arnhem | I77100 | |
| 16 | 11 apr 1943 | Arnhem | I66846 | |
| 17 | 12 mei 1958 | Arnhem | I42282 | |
| 18 | 9 mrt 1932 | Arnhem | I81885 | |
| 19 | 3 mrt 1956 | Arnhem | I76273 | |
| 20 | 13 sep 1934 | Arnhem | I21524 | |
| 21 | Arnhem | I5078 | ||
Huwelijk
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Altona / de Haan | 20 mei 1915 | Arnhem | F1622099875 |
| 2 | Bronkhorst / Dalmaijer | 23 sep 1903 | Arnhem | F1592908908 |
| 3 | Evers / Glavimans | 5 jun 1867 | Arnhem | F1652635414 |
| 4 | Janson / Verbeek | 6 sep 1905 | Arnhem | F1601744358 |
| 5 | Jas / Glavimans | 21 feb 1872 | Arnhem | F1652635423 |
| 6 | Nap / Soeters | 20 mrt 1936 | Arnhem | F1713895967 |
| 7 | Roseboom / van Zelst | 5 mei 1897 | Arnhem | F1638818071 |
| 8 | Schmoutziguer / de Haan | 6 jul 1909 | Arnhem | F1622099872 |
| 9 | Spierings / de Vries | 12 jun 1918 | Arnhem | F1722447098 |
| 10 | Vermeulen / Versteeg | 28 apr 1921 | Arnhem | F1737052573 |
| 11 | Wensink / Pruijssers | 25 mei 1938 | Arnhem | F1642097580 |
| 12 | Willemse / Treffers | 17 dec 1919 | Arnhem | F1641582040 |
| 13 | Woudsma / Treffers | 6 aug 1909 | Arnhem | F1641289934 |
| 14 | Zevenbergen / Polling | 26 jun 1936 | Arnhem | F1728493509 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Beek / van Mameren | 30 sep 1920 | Arnhem | F1637777459 |
