Alkmaar
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1839 | Alkmaar | I42084 | |
| 2 | ca. 1806 | Alkmaar | I67485 | |
| 3 | 20 dec 1859 | Alkmaar | I77322 | |
| 4 | ca. 1895 | Alkmaar | I77306 | |
| 5 | ca. 1839 | Alkmaar | I69421 | |
| 6 | 1 mrt 1807 | Alkmaar | I47695 | |
| 7 | 27 dec 1793 | Alkmaar | I61172 | |
| 8 | ca. 1819 | Alkmaar | I57166 | |
| 9 | ca. 1874 | Alkmaar | I68109 | |
| 10 | 25 feb 1885 | Alkmaar | I62054 | |
| 11 | ca. 1893 | Alkmaar | I18440 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 apr 1935 | Alkmaar | I70023 | |
| 2 | 4 jun 1961 | Alkmaar | I54549 | |
| 3 | 8 mrt 1956 | Alkmaar | I57257 | |
| 4 | 23 jun 1943 | Alkmaar | I65446 | |
| 5 | 10 apr 1935 | Alkmaar | I40522 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Bruijn / van Coevorden | 11 mei 1937 | Alkmaar | F1485768053 |
| 2 | van Best / Hoeben | 16 sep 1919 | Alkmaar | F1683317886 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Bruijn / Jakobs | 4 jun 1936 | Alkmaar | F1485768050 |
