Alblasserdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 dec 1849 | Alblasserdam | I43448 | |
| 2 | ca. 1911 | Alblasserdam | I79095 | |
| 3 | 23 feb 1831 | Alblasserdam | I56995 | |
| 4 | ca. 1905 | Alblasserdam | I66323 | |
| 5 | 10 apr 1887 | Alblasserdam | I75272 | |
| 6 | 25 feb 1882 | Alblasserdam | I80921 | |
| 7 | 20 okt 1883 | Alblasserdam | I80923 | |
| 8 | 25 feb 1882 | Alblasserdam | I80922 | |
| 9 | 20 jul 1911 | Alblasserdam | I17657 | |
| 10 | ca. 1919 | Alblasserdam | I79108 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mei 1843 | Alblasserdam | I8175 | |
| 2 | 29 jul 1905 | Alblasserdam | I24742 | |
| 3 | 11 jun 1913 | Alblasserdam | I10736 | |
| 4 | 1 okt 1898 | Alblasserdam | I19654 | |
| 5 | 3 feb 1918 | Alblasserdam | I15643 | |
| 6 | 17 jan 1984 | Alblasserdam | I16930 | |
| 7 | 17 jun 1935 | Alblasserdam | I37683 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Korporaal / Karreman | 2 jan 1920 | Alblasserdam | F1545810955 |
| 2 | van den Berg / de Zeeuw | 6 aug 1908 | Alblasserdam | F1663177873 |
| 3 | van der Schans / Rijkee | 21 sep 1916 | Alblasserdam | F1672944236 |
| 4 | van der Schans / van Houwelingen | 2 mrt 1911 | Alblasserdam | F1672944248 |
