Zeelst
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braspenning | 11 nov 1858 | Zeelst | I74719 |
2 | Braspenning, Andries Adriaan | 23 mrt 1868 | Zeelst | I74723 |
3 | Braspenning, Antje Adriana | 7 jun 1862 | Zeelst | I74721 |
4 | Braspenning, Arie | 14 jan 1866 | Zeelst | I44356 |
5 | Braspenning, Cornelius | 13 mrt 1864 | Zeelst | I74722 |
6 | Braspenning, Petronella | 28 jan 1860 | Zeelst | I74720 |
7 | den Broek, Lambert (Lammert) van | ca. 1788 | Zeelst | I3038 |
8 | Kolen, Godefridus Jacobse | Zeelst | I50773 | |
9 | Senders, Maria | 28 feb 1900 | Zeelst | I80678 |
10 | van der Schans, Bertha Hendrika | 30 mrt 1912 | Zeelst | I75251 |
11 | van der Schans, Henrica Johanna | 12 aug 1914 | Zeelst | I75252 |
12 | van der Schans, Johanna | 26 apr 1917 | Zeelst | I75253 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Oever, Joannes | 3 aug 1752 | Zeelst | I58388 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Braspenning, Andries Adriaan | 12 mrt 1869 | Zeelst | I74723 |
2 | de Rooij, Dirk | 9 okt 1857 | Zeelst | I45941 |
3 | Netten, Dingena | 14 jul 1865 | Zeelst | I45942 |