Vlissingen
Geboorte
Treffers 1 t/m 43 van 43
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 sep 1883 | Vlissingen | I85873 | |
| 2 | 22 sep 1840 | Vlissingen | I78497 | |
| 3 | ca. 1789 | Vlissingen | I3358 | |
| 4 | 4 jul 1907 | Vlissingen | I75145 | |
| 5 | 28 feb 1903 | Vlissingen | I46442 | |
| 6 | 15 okt 1915 | Vlissingen | I85902 | |
| 7 | 19 jan 1911 | Vlissingen | I85899 | |
| 8 | 29 okt 1913 | Vlissingen | I85900 | |
| 9 | 28 sep 1914 | Vlissingen | I85901 | |
| 10 | 30 nov 1908 | Vlissingen | I85872 | |
| 11 | 3 jan 1857 | Vlissingen | I56998 | |
| 12 | 13 jan 1896 | Vlissingen | I85482 | |
| 13 | ca. aug 1814 | Vlissingen | I42166 | |
| 14 | 31 mrt 1861 | Vlissingen | I72100 | |
| 15 | 19 feb 1860 | Vlissingen | I72099 | |
| 16 | 2 mrt 1877 | Vlissingen | I71997 | |
| 17 | 22 mrt 1912 | Vlissingen | I73271 | |
| 18 | 13 jan 1861 | Vlissingen | I56999 | |
| 19 | 23 nov 1896 | Vlissingen | I75507 | |
| 20 | 29 jun 1854 | Vlissingen | I23272 | |
| 21 | 13 okt 1888 | Vlissingen | I85869 | |
| 22 | 29 dec 1902 | Vlissingen | I71995 | |
| 23 | 20 mei 1894 | Vlissingen | I75376 | |
| 24 | 2 dec 1825 | Vlissingen | I56991 | |
| 25 | Vlissingen | I65730 | ||
| 26 | 24 dec 1790 | Vlissingen | I59581 | |
| 27 | 30 mei 1771 | Vlissingen | I59572 | |
| 28 | 17 apr 1780 | Vlissingen | I59575 | |
| 29 | 1 okt 1772 | Vlissingen | I59570 | |
| 30 | 28 aug 1784 | Vlissingen | I59579 | |
| 31 | 12 apr 1782 | Vlissingen | I59576 | |
| 32 | 12 mrt 1818 | Vlissingen | I67477 | |
| 33 | 3 mei 1814 | Vlissingen | I67482 | |
| 34 | 14 feb 1813 | Vlissingen | I67481 | |
| 35 | 16 apr 1821 | Vlissingen | I67483 | |
| 36 | 7 mrt 1823 | Vlissingen | I67484 | |
| 37 | ca. 1919 | Vlissingen | I85879 | |
| 38 | 7 jun 1851 | Vlissingen | I30929 | |
| 39 | 12 okt 1922 | Vlissingen | I82229 | |
| 40 | 30 jun 1891 | Vlissingen | I78581 | |
| 41 | 16 apr 1810 | Vlissingen | I3355 | |
| 42 | 20 nov 1811 | Vlissingen | I11931 | |
| 43 | 13 jan 1811 | Vlissingen | I19896 | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 dec 1769 | Vlissingen | I59571 | |
| 2 | 2 jun 1771 | Vlissingen | I59572 | |
| 3 | 19 apr 1780 | Vlissingen | I59575 | |
| 4 | 2 okt 1772 | Vlissingen | I59570 | |
| 5 | 29 aug 1784 | Vlissingen | I59579 | |
| 6 | 14 mei 1782 | Vlissingen | I59576 | |
| 7 | 24 mrt 1786 | Vlissingen | I67473 | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 24 van 24
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 aug 1961 | Vlissingen | I37224 | |
| 2 | 16 mrt 1937 | Vlissingen | I72922 | |
| 3 | 12 apr 1812 | Vlissingen | I3358 | |
| 4 | 25 jan 1934 | Vlissingen | I15093 | |
| 5 | 9 jun 1863 | Vlissingen | I56969 | |
| 6 | 11 okt 1891 | Vlissingen | I85860 | |
| 7 | 2 feb 1911 | Vlissingen | I85899 | |
| 8 | 27 jan 1934 | Vlissingen | I85900 | |
| 9 | 31 dec 1950 | Vlissingen | I85859 | |
| 10 | 10 aug 1924 | Vlissingen | I85858 | |
| 11 | 12 jan 1937 | Vlissingen | I85804 | |
| 12 | 22 okt 1938 | Vlissingen | I21068 | |
| 13 | 18 mrt 1930 | Vlissingen | I56990 | |
| 14 | 27 jul 1874 | Vlissingen | I56999 | |
| 15 | 13 mrt 1845 | Vlissingen | I56936 | |
| 16 | 20 nov 1924 | Vlissingen | I85815 | |
| 17 | 24 dec 1790 | Vlissingen | I59581 | |
| 18 | 23 feb 1820 | Vlissingen | I67482 | |
| 19 | 17 apr 1812 | Vlissingen | I24249 | |
| 20 | 5 mrt 1813 | Vlissingen | I67481 | |
| 21 | 9 aug 1826 | Vlissingen | I67484 | |
| 22 | 19 mei 1955 | Vlissingen | I21062 | |
| 23 | 5 mrt 1969 | Vlissingen | I85879 | |
| 24 | 5 mei 1957 | Vlissingen | I37216 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jul 1809 | Vlissingen | I67472 | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrahamse / de Rooij | 28 apr 1909 | Vlissingen | F1764183466 |
| 2 | de Hondt / Leijs | 24 jun 1936 | Vlissingen | F1590828624 |
| 3 | de Rooij / Poppe | 3 sep 1908 | Vlissingen | F1764183463 |
| 4 | de Rooij / Schenk | 4 mei 1899 | Vlissingen | F1764183457 |
| 5 | de Rooij / van der Broek | 26 mrt 1943 | Vlissingen | F1764183472 |
| 6 | Habicht / Weezepoel | 19 jun 1833 | Vlissingen | F1488554931 |
| 7 | Huisman / Mouthaan | 5 okt 1859 | Vlissingen | F1610389569 |
| 8 | Klootwijk / Minderhout | 20 dec 1938 | Vlissingen | F1667931700 |
| 9 | Leechburch Auwers / Mouthaan | 27 nov 1850 | Vlissingen | F1610264684 |
| 10 | Santen / Mouthaan | 9 mei 1849 | Vlissingen | F1610389566 |
| 11 | Treffers / Kiene | 10 feb 1813 | Vlissingen | F1641380287 |
| 12 | Verhulst / Mouthaan | 3 nov 1920 | Vlissingen | F1610474929 |
| 13 | Versteeg / Brand | 14 mrt 1810 | Vlissingen | F1624641519 |
| 14 | Vreijke / Mouthaan | 3 dec 1862 | Vlissingen | F1610389572 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francooijs / Huijsens | 23 sep 1713 | Vlissingen | F1635353854 |
| 2 | Huijsens / van der Waarde | 28 jan 1713 | Vlissingen | F1635353855 |
| 3 | la Fontaine / Huijsens | 9 nov 1709 | Vlissingen | F1635353856 |
| 4 | Timmers / Poissonnie | 31 jan 1767 | Vlissingen | F1617294992 |
| 5 | Treffers / Burgemeester | 21 mei 1785 | Vlissingen | F1641380284 |
