Middelburg
Geboorte
Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andize, Johanna Dina | 19 jul 1864 | Middelburg | I57069 |
2 | Berghuijs, Johanna Sara Mathilda | 19 jun 1869 | Middelburg | I62122 |
3 | Bosdijk, Pieternella Elisabeth | 12 sep 1831 | Middelburg | I13611 |
4 | Broeder, Dirk Leendert Johannes Cornelis | 30 apr 1888 | Middelburg | I79646 |
5 | Dekker, Willemina Johanna | ca. 1837 | Middelburg | I62225 |
6 | Faro, Charlotte Pieternella | 21 nov 1919 | Middelburg | I78601 |
7 | Faro, Maria Helena Charlotta | 31 okt 1918 | Middelburg | I78605 |
8 | Gijnstrom, Jacoba | ca. 1755 | Middelburg | I41800 |
9 | Gilde, Pieternella | 16 feb 1894 | Middelburg | I16356 |
10 | Huijer, Dina Jozina | 17 jul 1851 | Middelburg | I78333 |
11 | Kaptijn, Johanna Pieternella | 28 nov 1862 | Middelburg | I70261 |
12 | Keulemans, Franciscus Nicolaas Peter | 26 jul 1897 | Middelburg | I40452 |
13 | Knulst, Cornelis | 17 mrt 1870 | Middelburg | I22554 |
14 | Koolwijk, Maria | 20 aug 1908 | Middelburg | I76503 |
15 | Lauret | 21 jun 1887 | Middelburg | I57067 |
16 | Lauret, Willem Augustinus Franciscus | 30 nov 1889 | Middelburg | I57068 |
17 | Mouthaan, Adriana Christina Wilhelmina | 17 dec 1866 | Middelburg | I57059 |
18 | Mouthaan, Christina Wilhelmina | 7 nov 1892 | Middelburg | I57072 |
19 | Mouthaan, Floris | 25 jun 1868 | Middelburg | I57060 |
20 | Mouthaan, Florus Teunis | 26 jan 1863 | Middelburg | I56976 |
21 | Mouthaan, Jan | 25 mei 1793 | Middelburg | I57158 |
22 | Mouthaan, Willem | 25 mei 1870 | Middelburg | I57061 |
23 | Ooms, Pieternella | 17 jan 1897 | Middelburg | I43150 |
24 | Polderman, Antonetta Paulina | 27 jul 1859 | Middelburg | I76928 |
25 | Schipper, Jakob | 10 jan 1901 | Middelburg | I37203 |
26 | Schmoutziguer, Alexander Quirinus Frederik | 6 jan 1879 | Middelburg | I61542 |
27 | Snoep, Adriaan Pieter | 16 mei 1871 | Middelburg | I67298 |
28 | Snoep, Anna Catharina Maria | 10 okt 1900 | Middelburg | I67305 |
29 | ter Burgt, Johanna | Middelburg | I26037 | |
30 | Thomassen, Anna Barbera Pieternella | 23 dec 1896 | Middelburg | I78600 |
31 | van den Broek, Anneken | Middelburg | I18039 | |
32 | van der Sluis, Susanna | 15 okt 1893 | Middelburg | I81343 |
33 | van Egmont, Sara | Middelburg | I32133 | |
34 | Verheijden, Antonie Jan | 2 nov 1922 | Middelburg | I83154 |
35 | Verheijden, Cornelis | 18 jul 1889 | Middelburg | I21312 |
36 | Verheijden, Everaard | 11 mei 1894 | Middelburg | I21314 |
37 | Verheijden, Tilia Anna | 2 nov 1922 | Middelburg | I83155 |
38 | Verheijden, Walravina Johanna | 24 feb 1898 | Middelburg | I21315 |
39 | Verheijden, Willem Christiaan | 7 nov 1890 | Middelburg | I21313 |
40 | Verholen, Pietronella | ca. 1752 | Middelburg | I16205 |
41 | Vermeulen, Willemina | 26 feb 1860 | Middelburg | I56954 |
42 | Wemelink Entink, Cornelia Johanna | ca. 1837 | Middelburg | I56973 |
43 | Willemse, Cornelis Martinus Gertrudis | 2 mrt 1899 | Middelburg | I75077 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mouthaan, Jan | 2 jun 1793 | Middelburg | I57158 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boers, Johannes | 8 feb 1832 | Middelburg | I72715 |
2 | Faro, Gerrit | 17 apr 1968 | Middelburg | I78599 |
3 | Lauret, Maria Johanna Theresia | 22 dec 1966 | Middelburg | I57066 |
4 | Lauret, Willem Augustinus Franciscus | 4 mei 1896 | Middelburg | I57068 |
5 | Mouthaan, Florus Teunis | 5 sep 1868 | Middelburg | I56976 |
6 | Mouthaan, Teunis | 1 feb 1909 | Middelburg | I56949 |
7 | Mouthaan, Willem | 3 okt 1875 | Middelburg | I57061 |
8 | Quirijns, Willemina | 29 aug 1907 | Middelburg | I21247 |
9 | Thomassen, Anna Barbera Pieternella | 27 dec 1964 | Middelburg | I78600 |
10 | van den Hoek, Cornelis Jacob | 20 feb 1911 | Middelburg | I75977 |
11 | van Schelt, Geertruida Wilhelmina | 14 aug 1922 | Middelburg | I42353 |
12 | Verheijden, Antonie Wouter | 9 apr 1923 | Middelburg | I21296 |
13 | Verheijden, Willem Christiaan | 10 jan 1942 | Middelburg | I21313 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Verholen, Peter | 27 dec 1781 | Middelburg | I16219 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 14 van 14
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonnes / Mouthaan | 7 jun 1889 | Middelburg | F1610474946 |
2 | Booij / Faro | 15 apr 1942 | Middelburg | F1696624457 |
3 | de Dreu / Faro | 7 okt 1942 | Middelburg | F1696624454 |
4 | Faro / Thomassen | 8 mei 1918 | Middelburg | F1696624453 |
5 | Heurter / Gilde | 3 dec 1920 | Middelburg | F1479146105 |
6 | Keulemans / Versluijs | 7 feb 1923 | Middelburg | F1576098341 |
7 | Mouthaan / Andize | 13 nov 1891 | Middelburg | F1610474947 |
8 | Mouthaan / Gerritsen | 26 okt 1859 | Middelburg | F1610264687 |
9 | Mouthaan / Vermeulen | 8 apr 1885 | Middelburg | F1610264688 |
10 | Mouthaan / Wemelink Entink | 11 apr 1860 | Middelburg | F1610389558 |
11 | Treffers / Snoep | 28 mrt 1927 | Middelburg | F1641289885 |
12 | van der Veer / Bosdijk | 26 aug 1863 | Middelburg | F1473751571 |
13 | van Ramshorst / Verheijden | 5 okt 1922 | Middelburg | F1492876865 |
14 | van Stuijvesant / Verweir | ca. 1694 | Middelburg | F1536046905 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Franke / Zuideweg | 11 mrt 1942 | Middelburg | F1494426054 |
2 | Keulemans / Versluijs | 10 jul 1925 | Middelburg | F1576098341 |
3 | Mouthaan / van Gelderen | 9 okt 1896 | Middelburg | F1610389575 |
4 | Treffers / Snoep | 16 mei 1941 | Middelburg | F1641289885 |
5 | Treffers / van Hoven | 16 sep 1948 | Middelburg | F1641289833 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boogaert / Huijsens | 26 mrt 1707 | Middelburg | F1635353853 |
2 | Treffers / Jansen | 21 okt 1810 | Middelburg | F1641380285 |