Maarssen
Geboorte
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dorrestijn, Jan | 1 jun 1911 | Maarssen | I34632 |
2 | Schott, Franciscus Johannes | 24 aug 1829 | Maarssen | I41838 |
3 | Stooker, Dirk | 2 nov 1861 | Maarssen | I76181 |
4 | Stooker, Dirkje | 23 okt 1860 | Maarssen | I76184 |
5 | Stooker, Pieter Willem | 22 apr 1898 | Maarssen | I76192 |
6 | van Hunnik, Maagje | 4 mei 1900 | Maarssen | I76171 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stooker, Dirk | 19 jun 1926 | Maarssen | I76181 |
2 | Stooker, Dirkje | 23 apr 1918 | Maarssen | I76184 |
3 | van Baardwijk, Marinus Adriaan | 29 aug 1949 | Maarssen | I37443 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hommel / van Hunnik | 30 apr 1931 | Maarssen | F1676053784 |
2 | Stooker / Hommel | 1 apr 1927 | Maarssen | F1676053799 |
3 | Stooker / Stooker | 13 mei 1887 | Maarssen | F1676053791 |
4 | van den Brom / Hommel | 25 aug 1921 | Maarssen | F1676053792 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Brom / Hommel | 6 mei 1935 | Maarssen | F1676053792 |