Heusden
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 123
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aerts, Willem | Heusden | I64151 | |
2 | Baaijens, Gijsbertus Cornelis | 1 jul 1880 | Heusden | I23698 |
3 | Brienen, Hendrik | Heusden | I5077 | |
4 | Broeks, Willem | 21 jan 1826 | Heusden | I64836 |
5 | Christen, Joanna Elisabeth | 17 dec 1800 | Heusden | I27224 |
6 | de Bruijn, Huibertje | 1 apr 1819 | Heusden | I3368 |
7 | de Bruijn, Jacoba Cornelia | 26 jun 1871 | Heusden | I29044 |
8 | de Bruijn, Jochem | Heusden | I62608 | |
9 | de Focker, Gerrit | Heusden | I59488 | |
10 | de Hart, Henriette Cornelia | 21 jul 1849 | Heusden | I70072 |
11 | de Hart, Jacoba Johanna | 31 aug 1850 | Heusden | I70069 |
12 | de Hoog, Angeniesia | Heusden | I44573 | |
13 | de Kort, Johanna | 14 sep 1916 | Heusden | I15048 |
14 | den Engelse, Adriaantje Cornelia Jenneke Willemina | 7 aug 1914 | Heusden | I52841 |
15 | Donker, Cornelis Maria | 27 dec 1879 | Heusden | I58968 |
16 | Evertse, Dingena | 28 okt 1930 | Heusden | I79724 |
17 | Evertse, Jacobus | 13 apr 1920 | Heusden | I79722 |
18 | Evertse, Johanna | 20 feb 1918 | Heusden | I17203 |
19 | Evertse, Wilhelmina | 7 jan 1928 | Heusden | I79723 |
20 | Faro, Maria | 13 nov 1916 | Heusden | I74153 |
21 | Faro, Metta | 22 okt 1919 | Heusden | I74154 |
22 | Geenen, Jenneke | 7 aug 1799 | Heusden | I52326 |
23 | Gemen, Lijsbet | Heusden | I22925 | |
24 | Gotschalk, Fransijn | 27 feb 1815 | Heusden | I45240 |
25 | Heesbeen, Maria | Heusden | I68523 | |
26 | Hopmans, Cornelia Adriana | 11 aug 1913 | Heusden | I52246 |
27 | Janson, Alida Elise | 28 nov 1905 | Heusden | I38344 |
28 | Janson, Cornelia Elize | 3 okt 1878 | Heusden | I42387 |
29 | Janson, Cornelia Geertruida | 1 jun 1902 | Heusden | I42405 |
30 | Janson, Gerdina Susanna | 10 dec 1866 | Heusden | I42388 |
31 | Janson, Gerdina Susanna | 4 mei 1870 | Heusden | I42383 |
32 | Janson, Jacob Marius | 21 dec 1868 | Heusden | I42382 |
33 | Janson, Johan Adriaan | 30 mei 1908 | Heusden | I42407 |
34 | Janson, Karel | 21 jun 1863 | Heusden | I42381 |
35 | Janson, Marius Alexander | 28 mrt 1865 | Heusden | I42389 |
36 | Janson, Marius Alexander | 12 jul 1871 | Heusden | I38345 |
37 | Janson, Michiel | 27 dec 1836 | Heusden | I42320 |
38 | Janson, Michiel | 20 apr 1907 | Heusden | I42406 |
39 | Janson, Michiel Alexander | 7 okt 1874 | Heusden | I42385 |
40 | Janson, Susanna Cornelia | 2 feb 1873 | Heusden | I42384 |
41 | Janson, Willem Ernestus | 1 feb 1876 | Heusden | I42386 |
42 | Janssen, Anke | Heusden | I41258 | |
43 | Kamerman, Gijsbert Willem | 12 feb 1915 | Heusden | I79270 |
44 | Kluijtenaar, Alida | 12 apr 1930 | Heusden | I79561 |
45 | Konings, Adrianus | 19 dec 1815 | Heusden | I44316 |
46 | Konings, Catharina | 21 dec 1813 | Heusden | I61663 |
47 | Konings, Cornelis | 10 jul 1824 | Heusden | I61668 |
48 | Konings, Cornelis | 2 mei 1826 | Heusden | I61669 |
49 | Konings, Cornelis | 1 aug 1828 | Heusden | I61670 |
50 | Konings, Flora | 15 jan 1818 | Heusden | I61664 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 69
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brienen, Daniel | 29 jul 1778 | Heusden | I47073 |
2 | Brienen, Maria | 27 feb 1780 | Heusden | I47074 |
3 | Brienen, Simon | 29 jun 1777 | Heusden | I47071 |
4 | Duijser, Martijntje | 10 jan 1710 | Heusden | I53431 |
5 | Fock, Simon | 30 mei 1706 | Heusden | I65851 |
6 | Geenen, Jenneke | 11 aug 1799 | Heusden | I52326 |
7 | Glavimans, Jan Jacobse | 14 jan 1638 | Heusden | I5563 |
8 | Hamel, Adriaentjen Jans | 24 aug 1628 | Heusden | I23896 |
9 | Hoefnagel, Teunisken Gijsbertsen | 29 mei 1635 | Heusden | I61347 |
10 | Joncker, Arien | 10 aug 1636 | Heusden | I34387 |
11 | Konings, Adriana Elisabet | 3 mei 1812 | Heusden | I61662 |
12 | Konings, Adrianus | 24 dec 1815 | Heusden | I44316 |
13 | Konings, Catharina | 23 jan 1814 | Heusden | I61663 |
14 | Konings, Cornelis | 11 mei 1823 | Heusden | I61667 |
15 | Konings, Cornelis | 6 jun 1824 | Heusden | I61668 |
16 | Konings, Cornelis | 14 mei 1826 | Heusden | I61669 |
17 | Konings, Cornelis | 11 aug 1828 | Heusden | I61670 |
18 | Konings, Flora | 25 jan 1818 | Heusden | I61664 |
19 | Konings, Helena | 12 aug 1821 | Heusden | I61666 |
20 | Konings, Jacobus | 19 jun 1831 | Heusden | I61672 |
21 | Konings, Pieter | 6 jun 1819 | Heusden | I61665 |
22 | Konings, Sijke | 11 aug 1828 | Heusden | I61671 |
23 | Metzke, Jan David | 9 sep 1807 | Heusden | I80310 |
24 | Posthumus, Dingena Wilhelmina | 22 okt 1843 | Heusden | I78438 |
25 | Posthumus, Geertruij Elisabeth | 19 mei 1839 | Heusden | I65653 |
26 | Posthumus, Johanna Hermina | 28 feb 1841 | Heusden | I78453 |
27 | Posthumus, Nicolaas Wilhelmus | 25 feb 1838 | Heusden | I78452 |
28 | Sonneveld, Geertruij | 6 jul 1668 | Heusden | I53422 |
29 | Stikkers, Cornelia | 27 aug 1848 | Heusden | I4250 |
30 | Stikkers, Judith | 29 sep 1844 | Heusden | I75824 |
31 | Stikkers, Maarten Sijbrand Krabbé | 16 mrt 1851 | Heusden | I75826 |
32 | Thiel, Anna Catriena Dorothea | 3 mei 1795 | Heusden | I78316 |
33 | van Baijen, Helena | 17 jan 1673 | Heusden | I81092 |
34 | van Baijen, Margrita Cathelina | 14 mrt 1670 | Heusden | I81090 |
35 | van Ballegoijen, Huibertje Helena | 30 jul 1854 | Heusden | I3362 |
36 | van Boxtel, Adriaan | 25 aug 1661 | Heusden | I54139 |
37 | van Boxtel, Andreas | 7 jun 1675 | Heusden | I54148 |
38 | van Boxtel, Anna Cornelia Willemina | 22 jul 1660 | Heusden | I54138 |
39 | van Boxtel, Anna Marie | 23 jan 1682 | Heusden | I54150 |
40 | van Boxtel, Barbara | 27 jul 1674 | Heusden | I54147 |
41 | van Boxtel, Cornelia | 29 sep 1671 | Heusden | I54145 |
42 | van Boxtel, Elisabeth | 13 jan 1664 | Heusden | I54141 |
43 | van Boxtel, Godefrida | 16 sep 1672 | Heusden | I54146 |
44 | van Boxtel, Gualtherus | 26 nov 1662 | Heusden | I54140 |
45 | van Boxtel, Johanna | 24 dec 1665 | Heusden | I54142 |
46 | van Boxtel, Pieternel Adriana | 31 dec 1680 | Heusden | I54149 |
47 | van den Hoek, Baijen Hendricx | 10 nov 1643 | Heusden | I49115 |
48 | van den Hoek, Hendrik Hendrix | 1 mei 1646 | Heusden | I13500 |
49 | van den Hout, Laurents | 29 jan 1637 | Heusden | I54273 |
50 | van der Mooren, Magdalena Adriana | 13 mrt 1785 | Heusden | I30545 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 64
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bax, Maria Anna | 25 jun 1852 | Heusden | I50817 |
2 | Blom, Stinus | 14 apr 1931 | Heusden | I67104 |
3 | Buijs, Dingena | 14 dec 1843 | Heusden | I65655 |
4 | de Bruijn, Adriaan | 31 mei 1954 | Heusden | I18661 |
5 | de Bruijn, Elisabeth | 15 jan 1892 | Heusden | I44315 |
6 | de Haan, Johanna | 22 feb 1924 | Heusden | I21612 |
7 | de Roon, Abraham Martinus | 23 aug 1940 | Heusden | I2969 |
8 | de Roon, Johannes | 19 dec 1930 | Heusden | I34322 |
9 | Dijkstra, Lambertus | 25 okt 1953 | Heusden | I37153 |
10 | Garstman, Gijsbertje | 30 apr 1850 | Heusden | I42194 |
11 | Holster, Woutrina | 24 jan 1943 | Heusden | I37186 |
12 | Janson, Gerdina Susanna | 7 dec 1869 | Heusden | I42388 |
13 | Janson, Gerdina Susanna | 30 jun 1936 | Heusden | I42383 |
14 | Janson, Johannes Jacobus | 10 jul 1863 | Heusden | I42204 |
15 | Janson, Karel | Heusden | I42197 | |
16 | Janson, Karel | 2 mrt 1861 | Heusden | I42201 |
17 | Janson, Magiel | 4 nov 1831 | Heusden | I42192 |
18 | Janson, Marius Alexander | 24 feb 1870 | Heusden | I42389 |
19 | Janson, Marius Alexander | 11 nov 1918 | Heusden | I38345 |
20 | Janson, Michiel | 27 jun 1903 | Heusden | I42320 |
21 | Kleijmans, Geertruij | 19 apr 1812 | Heusden | I47896 |
22 | Konings, Adriana Elisabet | 3 dec 1866 | Heusden | I61662 |
23 | Konings, Adrianus | 23 jun 1902 | Heusden | I44316 |
24 | Konings, Catharina | 4 feb 1907 | Heusden | I61663 |
25 | Konings, Cornelis | 5 jun 1823 | Heusden | I61667 |
26 | Konings, Cornelis | 3 aug 1824 | Heusden | I61668 |
27 | Konings, Cornelis | 26 jun 1826 | Heusden | I61669 |
28 | Konings, Cornelis | 14 okt 1828 | Heusden | I61670 |
29 | Konings, Helena Hendrika | 13 mei 1957 | Heusden | I18675 |
30 | Konings, Jacobus | 23 aug 1831 | Heusden | I61672 |
31 | Konings, Peter | 6 jan 1856 | Heusden | I61659 |
32 | Konings, Sijke | 13 mei 1830 | Heusden | I61671 |
33 | Mouthaan, Jakob Gijsbert | 15 mei 1965 | Heusden | I56526 |
34 | Ockers, Adriaan Johannis | 5 apr 1930 | Heusden | I21602 |
35 | Oerlemans, Marinus Bernardus | 12 jan 1918 | Heusden | I25102 |
36 | Oudshoorn, Abraham | 16 mrt 1969 | Heusden | I83733 |
37 | Pakvis, Elisabeth | 14 okt 1948 | Heusden | I72308 |
38 | Palamedus, Cornelis | 14 okt 1730 | Heusden | I44744 |
39 | Posthumus, Willem | 17 dec 1898 | Heusden | I65654 |
40 | Prins, Teunis Marinus | 14 feb 1933 | Heusden | I42402 |
41 | Schellen, Adrianus | 21 jan 1934 | Heusden | I7527 |
42 | Schep, Jacoba | 7 okt 1944 | Heusden | I68902 |
43 | Schreuders, Cornelis | 5 jan 1955 | Heusden | I37185 |
44 | Schreuders, Maurits Arie | 30 nov 1933 | Heusden | I66593 |
45 | Smits, Nicolasina | 16 jul 1927 | Heusden | I23065 |
46 | Stikkers, Johannes | 6 jan 1847 | Heusden | I75825 |
47 | Timmermans, Jenneke Willemina | 9 okt 1941 | Heusden | I67094 |
48 | Treffers, Korstiaan | 4 aug 1952 | Heusden | I67182 |
49 | Treffers, Pieternella | 9 apr 1859 | Heusden | I31343 |
50 | van den Boom, Hendrika | 15 jun 1963 | Heusden | I23646 |
Begraven
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brienen | 16 apr 1778 | Heusden | I47072 |
2 | Brienen, Simon | 15 apr 1778 | Heusden | I47071 |
3 | van Boxtel, Daniel | 11 jan 1712 | Heusden | I54136 |
4 | van Drongelen, Dirkje | 12 feb 1795 | Heusden | I68520 |
5 | van Drongelen, Jan Diederik | 3 nov 1803 | Heusden | I68516 |
6 | van Drongelen, Johanna | 8 nov 1803 | Heusden | I68513 |
7 | van Drongelen, Johannes Diederik | 9 mei 1780 | Heusden | I68514 |
8 | van Drunen, Huijbert | 3 jan 1806 | Heusden | I41688 |
9 | Wijnen, Cornelia | 9 mrt 1805 | Heusden | I73316 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 50
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boon / Konings | 18 mei 1837 | Heusden | F1622226504 |
2 | de Bruijn / Glavimans | 14 okt 1642 | Heusden | F1624127250 |
3 | de Roon / de Bruijn | 17 jul 1906 | Heusden | F1540033830 |
4 | de Ruiter / Verhoeven | 30 aug 1921 | Heusden | F1528096787 |
5 | den Ottelander / Schreuders | 12 aug 1931 | Heusden | F1640269508 |
6 | Dijkstra / Schreuders | 23 sep 1943 | Heusden | F1566665867 |
7 | Gasbers / Thoenis | Heusden | F1462272159 | |
8 | Gips / Konings | 16 jul 1841 | Heusden | F1622226507 |
9 | Hubert / Posthumus | 1 nov 1883 | Heusden | F1638125577 |
10 | Jans / Geldens | 24 jan 1634 | Heusden | F1536256190 |
11 | Jansen / Cornelis | 23 jun 1634 | Heusden | F1626617706 |
12 | Janson / de Rapper | 2 mei 1862 | Heusden | F1585984026 |
13 | Janson / van Leeuwen | 21 apr 1939 | Heusden | F1585984085 |
14 | Konings / van Herwaarden | 31 dec 1810 | Heusden | F1622226501 |
15 | Korsten / Timmermans | 10 jul 1918 | Heusden | F1494317008 |
16 | le Sage / Wijnstekers | 11 dec 1919 | Heusden | F1467296204 |
17 | Leseman / Janson | 2 dec 1841 | Heusden | F1585984029 |
18 | Metzke / Sneiders | 30 jun 1806 | Heusden | F5147 |
19 | Neef / Konings | 27 jul 1843 | Heusden | F1622226510 |
20 | Nieuwkoop / Hopmans | 28 nov 1939 | Heusden | F1600762741 |
21 | Noë / Posthumus | 22 okt 1863 | Heusden | F1694713668 |
22 | Oerlemans / Stal | 19 jul 1916 | Heusden | F1572006798 |
23 | Prins / Janson | 22 okt 1919 | Heusden | F1585984079 |
24 | Pruijssers / Versteeg | 26 sep 1878 | Heusden | F1572006788 |
25 | Rhebergen / Janson | 22 dec 1932 | Heusden | F1585984082 |
26 | Sulsters / van den Besselaar | 19 nov 1914 | Heusden | F1572072914 |
27 | Thiel / van Drunen | apr 1795 | Heusden | F1692037689 |
28 | van Baijen / van Dongen | 19 mei 1669 | Heusden | F1707765393 |
29 | van Ballegoijen / de Bruijn | 15 dec 1853 | Heusden | F5614 |
30 | van Dalen / van Heijst | 17 apr 1696 | Heusden | F1667561879 |
31 | van der Helm / Hopmans | 20 jul 1943 | Heusden | F1600762738 |
32 | van Drongelen / Heesbeen | 3 apr 1808 | Heusden | F1643896969 |
33 | van Drongelen / Kleijmans | 6 nov 1776 | Heusden | F1592908882 |
34 | van Kieboom / Dingemans | 13 apr 1691 | Heusden | F1551266101 |
35 | van Oosterhout / den Engelse | 16 sep 1941 | Heusden | F1602434494 |
36 | van Os / de Haan | 10 apr 1758 | Heusden | F1588666214 |
37 | van Pelt / Janssen | 15 sep 2005 | Heusden | F1584348251 |
38 | van Rijswijk / Immens | 24 jun 1897 | Heusden | F1639570399 |
39 | van Rooijen / Janson | 27 aug 1903 | Heusden | F1585984073 |
40 | van Selst / Christen | 5 jul 1827 | Heusden | F1537134402 |
41 | van Stokkum / de Hart | 31 aug 1885 | Heusden | F1653242745 |
42 | van Vuuren / van Ginckel | 15 apr 1685 | Heusden | F1495266931 |
43 | Varossiau / van den Bergh | 11 apr 1762 | Heusden | F1603114273 |
44 | Veldhuijsen / Schreuders | 13 jun 1934 | Heusden | F1640269511 |
45 | Verheij / Blom | 21 feb 1946 | Heusden | F1706210183 |
46 | Verstijnen / van der Pas | 18 okt 1858 | Heusden | F1587713938 |
47 | Vriente / Stams | 2 okt 1830 | Heusden | F1608138062 |
48 | Vrieze / Janson | 5 dec 1839 | Heusden | F1585984020 |
49 | Wiersma / Konings | 12 jun 1850 | Heusden | F1622226513 |
50 | Wijnands / Janson | 13 feb 1929 | Heusden | F1571418484 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 13 van 13
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aerts / Verster | 22 aug 1631 | Heusden | F1633802768 |
2 | Corsten / Smits | 16 dec 1633 | Heusden | F1667326009 |
3 | Konings / van Herwaarden | 21 dec 1810 | Heusden | F1622226501 |
4 | Metzke / Sneiders | 13 jun 1806 | Heusden | F5147 |
5 | Paalman / van Drunen | 15 mrt 1794 | Heusden | F1693935916 |
6 | Roos / Smidts | 16 dec 1633 | Heusden | F1549702760 |
7 | Thiel / van Drunen | 22 mrt 1795 | Heusden | F1692037689 |
8 | van Dalen / van Heijst | 3 apr 1696 | Heusden | F1667561879 |
9 | van Drongelen / Heesbeen | 18 mrt 1808 | Heusden | F1643896969 |
10 | van Drongelen / Kleijmans | 16 okt 1776 | Heusden | F1592908882 |
11 | van Os / de Haan | 10 mrt 1758 | Heusden | F1588666214 |
12 | van Vuuren / van Ginckel | 28 mrt 1685 | Heusden | F1495266931 |
13 | Varossiau / van den Bergh | 29 mrt 1762 | Heusden | F1603114273 |