Genderen
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 70
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barel, Antonia Teuntje | 1 mei 1912 | Genderen | I53579 |
2 | Boll, Margaretha Maria | 14 mei 1895 | Genderen | I13936 |
3 | Boll, Maria Clasina | 31 dec 1896 | Genderen | I69750 |
4 | Branderhorst, Antonetta | 23 mei 1851 | Genderen | I18657 |
5 | Branderhorst, Blees | 5 mrt 1863 | Genderen | I40562 |
6 | Branderhorst, Dirkje | ca. 1826 | Genderen | I2398 |
7 | Branderhorst, Dirkje | 30 mrt 1850 | Genderen | I10224 |
8 | Branderhorst, Johanna | 25 aug 1889 | Genderen | I58883 |
9 | Brugmans, Elisabeth | 13 jan 1837 | Genderen | I67788 |
10 | Colet, Eliza | 10 jan 1890 | Genderen | I80457 |
11 | Corsten, Jan | Genderen | I81187 | |
12 | de Graaff, Bastiaan | 7 sep 1869 | Genderen | I57360 |
13 | de Graaff, Marius Johannes | 7 okt 1908 | Genderen | I84038 |
14 | de Jong, Gerritje | 15 dec 1890 | Genderen | I34574 |
15 | den Boer, Petronella | 1 dec 1919 | Genderen | I79458 |
16 | Enkhuizen, Maaike | 8 feb 1900 | Genderen | I58234 |
17 | Faro, Jacobus Johannes | 29 mrt 1913 | Genderen | I68730 |
18 | Fitters, Hendrikus | ca. 1909 | Genderen | I76512 |
19 | Gerhardts, Rut | Genderen | I63923 | |
20 | Huijberden, Jenneken | Genderen | I81604 | |
21 | Kleinloog, Hendrika | 29 nov 1886 | Genderen | I34647 |
22 | Kleinloog, Jan Cornelis | 9 nov 1849 | Genderen | I3153 |
23 | Kleinloog, Johanna Hendrika | 15 jun 1868 | Genderen | I80467 |
24 | Kleinoog, Daatje Maria | 1 sep 1913 | Genderen | I57379 |
25 | Lankhaar, Hendrika | 9 mrt 1829 | Genderen | I38653 |
26 | Lankhaar, Johannes | 25 feb 1923 | Genderen | I53583 |
27 | Lankhaar, Willem | 25 jun 1898 | Genderen | I53580 |
28 | Mastbergen, Cornelia | ca. 1792 | Genderen | I1408 |
29 | Millenaar, Teuntje | 9 okt 1868 | Genderen | I66988 |
30 | Mouthaan, Cornelis | 16 jun 1867 | Genderen | I57355 |
31 | Mouthaan, Cornelis Marinus | 8 mrt 1909 | Genderen | I57378 |
32 | Mouthaan, Elisabeth Koosje | 11 dec 1913 | Genderen | I57382 |
33 | Mouthaan, Jacobus | 7 dec 1869 | Genderen | I57352 |
34 | Mouthaan, Johanna Cornelia | 18 dec 1873 | Genderen | I57353 |
35 | Mouthaan, Koosje Elisabeth | 9 jun 1915 | Genderen | I57383 |
36 | Mouthaan, Marinus Jacobus | 28 nov 1878 | Genderen | I57354 |
37 | Mouthaan, Marinus Pieter | 10 dec 1919 | Genderen | I57385 |
38 | Mouthaan, Merjanna Susanna | 15 dec 1868 | Genderen | I57356 |
39 | Mouthaan, Pieternella Dingena | 31 jan 1918 | Genderen | I57384 |
40 | Nieuwkoop, Huibertus | 26 feb 1887 | Genderen | I77464 |
41 | Nieuwkoop, Johannes | 18 okt 1884 | Genderen | I11496 |
42 | Saakes, Arie | 21 jun 1917 | Genderen | I35353 |
43 | Smits, Jenneke | 28 jan 1893 | Genderen | I53558 |
44 | Storchart, Marius | 22 nov 1912 | Genderen | I36503 |
45 | Treffers, Jenneke Maria | 14 dec 1909 | Genderen | I12485 |
46 | van Berkel, Jan | 10 nov 1827 | Genderen | I3949 |
47 | van Berkel, Pieternella | 10 feb 1849 | Genderen | I38374 |
48 | van den Heuvel, Angenita | 8 jun 1812 | Genderen | I58756 |
49 | van den Heuvel, Cornelius | 1 jan 1776 | Genderen | I74862 |
50 | van den Heuvel, Jansje | 21 sep 1859 | Genderen | I10326 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Heuvel, Ardina | 16 feb 1772 | Genderen | I10136 |
2 | van den Heuvel, Arie | 9 okt 1763 | Genderen | I74856 |
3 | van den Heuvel, Christiaan | 27 dec 1767 | Genderen | I74859 |
4 | van den Heuvel, Dirk | 21 jan 1725 | Genderen | I10161 |
5 | van den Heuvel, Johanna | 28 mrt 1762 | Genderen | I74855 |
6 | van den Heuvel, Johanna | 31 okt 1773 | Genderen | I74861 |
7 | van den Heuvel, Pieter | 9 jun 1765 | Genderen | I74858 |
8 | van der Beek, Cornelis | 1 aug 1797 | Genderen | I19411 |
9 | van Mastbergen, Cornelia | 14 apr 1788 | Genderen | I1875 |
10 | Verdoorn, Jan | 25 dec 1728 | Genderen | I50907 |
11 | Wijnands, Adriaan | 28 feb 1745 | Genderen | I30110 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mouthaan, Cornelis | 18 jan 1895 | Genderen | I57355 |
2 | Zwart, Cornelia | 20 feb 1814 | Genderen | I10162 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Heuvel, Dirk | 16 jan 1800 | Genderen | I10161 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Colet / Verweij | 24 aug 1917 | Genderen | F1704743099 |
2 | de Graaff / Mouthaan | 29 mei 1895 | Genderen | F1610962139 |
3 | de Roon / Boll | 24 dec 1924 | Genderen | F1475268875 |
4 | Mouthaan / van Wijlen | 20 okt 1880 | Genderen | F1610113775 |
5 | Oerlemans / van den Heuvel | 28 okt 1915 | Genderen | F1588007524 |
6 | Rosenbrand / Branderhorst | 24 mei 1923 | Genderen | F1614712781 |
7 | van der Beek / Branderhorst | 3 jun 1806 | Genderen | F5568 |
8 | van der Kolk / Enkhuizen | 29 aug 1918 | Genderen | F1613759559 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Beek / Branderhorst | 16 mei 1806 | Genderen | F5568 |