Dongen
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 409
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abberdaen, Anneke Jans | Dongen | I32310 | |
2 | Bakkeren, Johanna Thomas | Dongen | I60296 | |
3 | Bakx, Johanna Adriana | 11 feb 1914 | Dongen | I72663 |
4 | Beunis, Adriana | 5 jun 1837 | Dongen | I29619 |
5 | Blok, Anna | 29 mei 1894 | Dongen | I37753 |
6 | Blok, Antonia | 8 sep 1868 | Dongen | I37757 |
7 | Blok, Antonie | 14 feb 1892 | Dongen | I37750 |
8 | Blok, Carel | 16 apr 1865 | Dongen | I36861 |
9 | Blok, Cornelia | 3 mei 1871 | Dongen | I37758 |
10 | Blok, Maria Jacoba | 31 aug 1890 | Dongen | I36860 |
11 | Blok, Pieter | 15 aug 1897 | Dongen | I37754 |
12 | Blok, Thieleman | 18 nov 1895 | Dongen | I37749 |
13 | Blok, Wouter Johannes | 5 jul 1873 | Dongen | I37759 |
14 | Boer, Adriana | 1 aug 1920 | Dongen | I30301 |
15 | Boer, Cornelia | 17 mrt 1893 | Dongen | I58598 |
16 | Boer, Maria | 29 sep 1894 | Dongen | I21774 |
17 | Boer, Petronella Gerdina | 24 aug 1910 | Dongen | I72618 |
18 | Boer, Pieter Adrianus | 6 jun 1915 | Dongen | I82355 |
19 | Boer, Willemina | 12 apr 1896 | Dongen | I82350 |
20 | Boezer, Geertruida Wilhelmina | 25 dec 1907 | Dongen | I21854 |
21 | Borstlap, Pieter | 30 okt 1828 | Dongen | I24292 |
22 | Bouman, Adriana | 11 sep 1896 | Dongen | I57625 |
23 | Bredenbender, Magdalena | 14 jun 1818 | Dongen | I42641 |
24 | Brokx, Johannes | 30 apr 1871 | Dongen | I38982 |
25 | de Geus, Christiaan | 24 nov 1875 | Dongen | I8454 |
26 | de Geus, Cornelis | 28 aug 1873 | Dongen | I41727 |
27 | de Geus, Cornelis Marinus | 1 sep 1874 | Dongen | I22029 |
28 | de Geus, Gijsbert Johannes | 28 jan 1866 | Dongen | I74238 |
29 | de Geus, Jacobus | 6 aug 1803 | Dongen | I83859 |
30 | de Geus, Jacomijna | 19 apr 1879 | Dongen | I41723 |
31 | de Geus, Jan Adriaan | ca. 1909 | Dongen | I82256 |
32 | de Geus, Peter Jacobus | 30 mrt 1877 | Dongen | I41728 |
33 | de Geus, Pieternella Johanna | 21 apr 1876 | Dongen | I80448 |
34 | de Geus, Pitternella | 30 jan 1795 | Dongen | I1026 |
35 | de Geus, Willem Hendrikus | 13 mei 1833 | Dongen | I78621 |
36 | de Jong, Adriaan | 30 dec 1917 | Dongen | I79021 |
37 | de Jong, Cornelia | 21 okt 1920 | Dongen | I79023 |
38 | de Jong, Maria | 10 apr 1919 | Dongen | I79022 |
39 | de Jong, Theodorus | 26 aug 1928 | Dongen | I79030 |
40 | de Kok, Ardina Johanna | 17 dec 1827 | Dongen | I20465 |
41 | de Wit, Johannes | 16 nov 1902 | Dongen | I79756 |
42 | Dekkers, Adriaan | 26 nov 1846 | Dongen | I53848 |
43 | Dekkers, Adriana Catharina | 12 okt 1844 | Dongen | I72455 |
44 | Dekkers, Christiaan | 9 apr 1897 | Dongen | I66248 |
45 | Dekkers, Cornelia | 10 mei 1810 | Dongen | I53817 |
46 | Dekkers, Elisabeth | 10 mrt 1852 | Dongen | I24425 |
47 | Dekkers, Jacoba | 21 jan 1822 | Dongen | I60289 |
48 | Dekkers, Jenneke | 28 okt 1893 | Dongen | I72529 |
49 | Dekkers, Johanna | 10 dec 1781 | Dongen | I22654 |
50 | Faro | 12 aug 1877 | Dongen | I59717 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 105
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akkema, Cornelia Leordina | 1 nov 1767 | Dongen | I39762 |
2 | Ansems, Antonia | 6 mei 1775 | Dongen | I42694 |
3 | Bakkeren, Barbara | 15 apr 1764 | Dongen | I19664 |
4 | Boudewijns, Geerit Jansen | 10 aug 1662 | Dongen | I60351 |
5 | Boudewijns, Jan Jansse | 27 dec 1652 | Dongen | I48557 |
6 | Boudewijns, Petrus | 16 feb 1657 | Dongen | I60353 |
7 | de Geus, Cornelia | 15 nov 1789 | Dongen | I314 |
8 | de Geus, Helena | 17 jun 1787 | Dongen | I781 |
9 | de Geus, Jacobus | 7 aug 1803 | Dongen | I83859 |
10 | de Geus, Jan | 17 okt 1784 | Dongen | I23867 |
11 | de Geus, Maria Tresia | 12 aug 1792 | Dongen | I51838 |
12 | de Geus, Theresia | 4 jun 1797 | Dongen | I41584 |
13 | de Geus, Willemijn | 3 nov 1798 | Dongen | I51841 |
14 | de Vries, Johanna | 16 mrt 1789 | Dongen | I27866 |
15 | de Weert, Johanna | 3 feb 1791 | Dongen | I60306 |
16 | de Wit, Johanna | 16 mrt 1681 | Dongen | I68586 |
17 | Dekkers, Bastiaen | 1 feb 1728 | Dongen | I56369 |
18 | Dekkers, Cornelia | 28 sep 1751 | Dongen | I546 |
19 | Dekkers, Cornelis | 7 jan 1753 | Dongen | I56371 |
20 | Dekkers, Jan | 18 apr 1751 | Dongen | I30503 |
21 | Dekkers, Johannes | 11 jan 1722 | Dongen | I39349 |
22 | Dekkers, Maria | 17 feb 1686 | Dongen | I56368 |
23 | Dekkers, Marij Cornelis | 20 mei 1731 | Dongen | I56370 |
24 | Faro, Adriaan | 19 jan 1755 | Dongen | I69008 |
25 | Faro, Adriaan | 4 dec 1798 | Dongen | I561 |
26 | Faro, Adriana | 14 sep 1732 | Dongen | I42684 |
27 | Faro, Adriana Catrina | 23 dec 1759 | Dongen | I69056 |
28 | Faro, Alard | 24 okt 1734 | Dongen | I42685 |
29 | Faro, Anna | 20 feb 1757 | Dongen | I69054 |
30 | Faro, Antonie | 6 apr 1755 | Dongen | I42672 |
31 | Faro, Antonie | 26 aug 1764 | Dongen | I30033 |
32 | Faro, Antonius | 9 feb 1727 | Dongen | I42682 |
33 | Faro, Catharina | 13 apr 1759 | Dongen | I42673 |
34 | Faro, Elizabeth | 26 nov 1730 | Dongen | I42683 |
35 | Faro, Hubert | 11 dec 1785 | Dongen | I42661 |
36 | Faro, Huibert | 24 apr 1729 | Dongen | I42668 |
37 | Faro, Jacoba | 11 jan 1767 | Dongen | I42679 |
38 | Faro, Jenneke | 24 okt 1762 | Dongen | I69059 |
39 | Faro, Joannes | 23 jun 1748 | Dongen | I69052 |
40 | Faro, Johannes | 22 aug 1751 | Dongen | I69053 |
41 | Faro, Joost | 29 mrt 1711 | Dongen | I42691 |
42 | Faro, Maria | 18 apr 1728 | Dongen | I46737 |
43 | Faro, Marie | 20 nov 1712 | Dongen | I42692 |
44 | Faro, Mathijs | 18 nov 1756 | Dongen | I19663 |
45 | Faro, Willemijn | 31 jan 1762 | Dongen | I42675 |
46 | Havermans, Maria | 6 feb 1810 | Dongen | I41753 |
47 | Heijblom, Allegonda | 9 apr 1792 | Dongen | I11893 |
48 | Heijblom, Hendrina | 21 feb 1808 | Dongen | I42107 |
49 | Hoefnagel, Johannes | 17 jan 1796 | Dongen | I41583 |
50 | Hoefnagel, Maria | 4 dec 1793 | Dongen | I3796 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 209
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blok, Anna | 9 jun 1895 | Dongen | I37753 |
2 | Blok, Antonia | 18 feb 1878 | Dongen | I37757 |
3 | Blok, Cornelia | 5 aug 1888 | Dongen | I37758 |
4 | Blok, Geldina | 17 mei 1916 | Dongen | I28734 |
5 | Blok, Wouter Johannes | 10 okt 1873 | Dongen | I37759 |
6 | Boer, Cornelia | 29 jul 1963 | Dongen | I58598 |
7 | Boer, Gerrit | 20 aug 1918 | Dongen | I82351 |
8 | Boer, Pieter Adrianus | 14 jun 1915 | Dongen | I82355 |
9 | Boer, Willem | 28 jul 1962 | Dongen | I82348 |
10 | Boer, Willemina | 25 jul 1896 | Dongen | I82350 |
11 | Boeser, Johanna | Dongen | I2042 | |
12 | Campen, Anna | 16 mei 1967 | Dongen | I65605 |
13 | Dammers, Maria | 2 mrt 1965 | Dongen | I10874 |
14 | de Bont, Huiberdina Maria | 5 jan 1980 | Dongen | I58566 |
15 | de Geus, Adriana | 26 aug 1918 | Dongen | I10879 |
16 | de Geus, Cornelis | 17 sep 1873 | Dongen | I41727 |
17 | de Geus, Cornelis | 12 mrt 1885 | Dongen | I22030 |
18 | de Geus, Jacobus | 28 feb 1826 | Dongen | I313 |
19 | de Geus, Jacobus | 22 feb 1833 | Dongen | I83859 |
20 | de Geus, Peter Jacobus | 15 apr 1906 | Dongen | I41728 |
21 | de Geus, Pieternella Johanna | 2 sep 1912 | Dongen | I80448 |
22 | de Geus, Theresia | 10 okt 1861 | Dongen | I41584 |
23 | de Jong, Johanna | 13 sep 1925 | Dongen | I12422 |
24 | de Rooij, Willemijna | 11 jan 1869 | Dongen | I14983 |
25 | Dekkers, Cornelia | 2 mei 1853 | Dongen | I53817 |
26 | Dekkers, Helena | 3 feb 1822 | Dongen | I1192 |
27 | Dekkers, Marij Cornelis | 9 feb 1804 | Dongen | I56370 |
28 | Entrop, Alberta | 13 apr 1910 | Dongen | I18992 |
29 | Faro, Catharina | 30 mrt 1932 | Dongen | I68919 |
30 | Faro, Huibert | 15 jul 1769 | Dongen | I42668 |
31 | Faro, Jacoba | 28 jan 1880 | Dongen | I59719 |
32 | Genuit, Georg Hendrik | 3 dec 1922 | Dongen | I67073 |
33 | Haverhals, Anthonia Adriana | 23 aug 1885 | Dongen | I13195 |
34 | Heijkant, Andries | 12 feb 1949 | Dongen | I82002 |
35 | Hoefnagel, Adriaan | 4 jul 1831 | Dongen | I41597 |
36 | Hoefnagel, Adriaan | 8 dec 1846 | Dongen | I41605 |
37 | Hoefnagel, Adrianus | 19 okt 1844 | Dongen | I41590 |
38 | Hoefnagel, Cornelia | 21 apr 1854 | Dongen | I41600 |
39 | Hoefnagel, Gerrit | 10 mei 1828 | Dongen | I28906 |
40 | Hoefnagel, Gerrit Hendriksz | 10 mei 1828 | Dongen | I9504 |
41 | Hoefnagel, Helena | 28 mrt 1860 | Dongen | I41588 |
42 | Hoefnagel, Jacoba | 16 feb 1845 | Dongen | I41592 |
43 | Hoefnagel, Jacobus | 1 mrt 1821 | Dongen | I41586 |
44 | Hoefnagel, Johanna | 4 jul 1860 | Dongen | I41598 |
45 | Hoefnagel, Johannes | 17 apr 1831 | Dongen | I41593 |
46 | Hoefnagel, Johannes | 1 feb 1850 | Dongen | I41604 |
47 | Hoefnagel, Johannes | 12 jul 1861 | Dongen | I41583 |
48 | Hoefnagel, Willemina | 13 mrt 1848 | Dongen | I41599 |
49 | Honcoop, Arie | 14 dec 1945 | Dongen | I46572 |
50 | Hulst, Maria | 26 nov 1819 | Dongen | I60217 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dekkers, Johannes | 1 dec 1762 | Dongen | I39349 |
2 | Faro, Huibert | 18 jul 1769 | Dongen | I42668 |
3 | Mouthaan, Gijsbertjen | 2 okt 1748 | Dongen | I53522 |
4 | Remigius, Helena | 4 apr 1780 | Dongen | I39350 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 133
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blok / Venis | 6 mei 1864 | Dongen | F1569310840 |
2 | Blom / Pruijssers | 22 sep 1865 | Dongen | F1718216810 |
3 | Boer / Matthern | 13 feb 1913 | Dongen | F1718906456 |
4 | Boer / van Campen | 24 sep 1914 | Dongen | F1718906457 |
5 | Boezer / Rijken | 27 mrt 1907 | Dongen | F1493818984 |
6 | Bossers / Loeff | 3 okt 1866 | Dongen | F1587491758 |
7 | Both / van Dongen | 13 jun 1923 | Dongen | F1539365129 |
8 | Craaijo / Venis | 29 nov 1922 | Dongen | F1470989043 |
9 | Damen / van Zon | 28 apr 1937 | Dongen | F1643800601 |
10 | de Beer / Ansems | 20 jan 1799 | Dongen | F1586698415 |
11 | de Bie / van Dongen | 11 mrt 1852 | Dongen | F1480870358 |
12 | de Geus / Blok | 13 mei 1875 | Dongen | F1704743094 |
13 | de Geus / Blom | 24 okt 1861 | Dongen | F1697047416 |
14 | de Geus / Sprangers | 23 feb 1928 | Dongen | F1664646630 |
15 | de Geus / van Eerssel | 29 okt 1857 | Dongen | F1585417672 |
16 | de Jong / Boer | 13 mei 1937 | Dongen | F1664559156 |
17 | de Jong / Smits | 3 dec 1815 | Dongen | F1485188494 |
18 | de Jong / van Kampen | 10 jun 1915 | Dongen | F1469385596 |
19 | de Kok / Buddens | 9 aug 1827 | Dongen | F5258 |
20 | de Man / van der Waarden | 7 nov 1918 | Dongen | F1636133115 |
21 | de Rooij / Blok | 3 mei 1916 | Dongen | F1566493510 |
22 | Dekkers / Hulst | 9 jun 1680 | Dongen | F1610026302 |
23 | Dekkers / Zwart | 8 apr 1937 | Dongen | F1639503679 |
24 | Eeltjes / van Dongen | 1690 | Dongen | F1467046662 |
25 | Faro / Koenen | 10 jun 1875 | Dongen | F1727807614 |
26 | Faro / Nieuwenhuizen | 2 mrt 1939 | Dongen | F1664559167 |
27 | Faro / van Dongen | 4 dec 1913 | Dongen | F1617388568 |
28 | Faro / van Dongen | 16 jun 1921 | Dongen | F1645637916 |
29 | Faro / van Dongen | 17 jul 1924 | Dongen | F1645637917 |
30 | Genuit / van Dongen | 20 apr 1871 | Dongen | F1641060571 |
31 | Glavimans / van Bennekom | 9 okt 1695 | Dongen | F1490296974 |
32 | Heijblom / van Raamsdonk | 28 apr 1870 | Dongen | F1645730499 |
33 | Hoefnagel / de Geus | 27 sep 1818 | Dongen | F1584348429 |
34 | Hoefnagel / Koenen | 14 mei 1840 | Dongen | F1584348433 |
35 | Hoevenaar / Heijblom | 1 jun 1698 | Dongen | F1538744093 |
36 | Hulst / Back | 13 jan 1664 | Dongen | F1616435466 |
37 | Klis / Feijnenbuijck | 16 jun 1669 | Dongen | F1605189350 |
38 | Klootwijk / Hoefnagel | 11 apr 1823 | Dongen | F5732 |
39 | Kluijtenaar / Rosenbrand | 12 dec 1929 | Dongen | F1707163912 |
40 | Koeckman / Baijens | 16 apr 1690 | Dongen | F1599814438 |
41 | Koenen / de Geus | 31 mrt 1887 | Dongen | F1727807616 |
42 | Koenen / Faro | 24 sep 1896 | Dongen | F1645555735 |
43 | Koenen / Hoefnagel | 17 mei 1850 | Dongen | F1584348436 |
44 | Koenen / van den Anker | 2 okt 1919 | Dongen | F1736534245 |
45 | Koenen / van der Schans | 18 mei 1837 | Dongen | F1485676449 |
46 | Konings / van Zelst | 17 dec 1936 | Dongen | F1480445391 |
47 | Kruijf / van Campen | 7 okt 1915 | Dongen | F1600684125 |
48 | Laros / Suoss | 1 feb 1934 | Dongen | F1566414165 |
49 | Lecessie / van Dongen | 9 dec 1859 | Dongen | F1641060574 |
50 | Maas / van Roesel | 29 jun 1760 | Dongen | F1538143396 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bruijnenbaert / Wouters | 2 jun 1674 | Dongen | F1668969541 |
2 | Dekkers / Hulst | 25 mei 1680 | Dongen | F1610026302 |
3 | Eeltjes / van Dongen | 17 jun 1690 | Dongen | F1467046662 |
4 | Glavimans / van Bennekom | 17 sep 1695 | Dongen | F1490296974 |
5 | Hoevenaar / Heijblom | 10 mrt 1698 | Dongen | F1538744093 |
6 | Hulst / Back | 20 dec 1663 | Dongen | F1616435466 |
7 | Klis / Feijnenbuijck | Dongen | F1605189350 | |
8 | Mouthaan / Talen | 21 jul 1690 | Dongen | F1604129275 |
9 | Pauwelse / Wouters | 2 jun 1674 | Dongen | F1609101517 |
10 | Pols / Bakkeren | 23 sep 1742 | Dongen | F1619711569 |
11 | Rombouts / Castelijns | 4 apr 1636 | Dongen | F1654537955 |
12 | van den Assem / Sprangers | 12 aug 1809 | Dongen | F5010 |